Audi Cabriolet 배기 가스 배출 기준
컨버터블 (B3 8G, 안면 성형 1997) | 1997-2001 | |||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||
1.9 TDI / 90 hp (67kW) | - | 101 g/km | |||
2.6 V6 / 150 hp (112kW) | 유로 2 | 167 g/km | |||
자세히보기 |
컨버터블 (B3 8G, 안면 성형 1997) | 1997-2001 | |||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||
1.9 TDI / 90 hp (67kW) | - | 101 g/km | |||
2.6 V6 / 150 hp (112kW) | 유로 2 | 167 g/km | |||
자세히보기 |