무슨 Renault Scenic 캐빈용 필터.
SCÉNIC IV (J9_) 2016-2020 | ||||||||||||||
| 길이 | 폭 | 높이 | ||||||||||||
| 240 mm | 204 mm | 31 mm | ||||||||||||
| 250 mm | 180 mm | 35 mm | ||||||||||||
SCÉNIC II (JM0/1_) 2003-2020 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 길이 | 폭 | 높이 | ||||||||||||
| 241 mm | 217 mm | 40 mm | ||||||||||||
| 239 mm | 236 mm | 46 mm | ||||||||||||
| 237 mm | 216 mm | 47 mm | ||||||||||||
| 239 mm | 237 mm | 47 mm | ||||||||||||
| 217 mm | 238 mm | 47 mm | ||||||||||||
SCÉNIC III (JZ0/1_) 2008-2020 | ||||||||||||||
| 길이 | 폭 | 높이 | ||||||||||||
| 255 mm | 195 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 264 mm | 194 mm | 38 mm | ||||||||||||
| 262 mm | 194 mm | 38 mm | ||||||||||||
| 261 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) 1999-2003 | ||||||||||||||
| 길이 | 폭 | 높이 | ||||||||||||
| 290 mm | 213 mm | 19 mm | ||||||||||||
| 226 mm | 200 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 228 mm | 194 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 208 mm | 285 mm | 18 mm | ||||||||||||
| 226 mm | 194 mm | 30 mm | ||||||||||||
