Renault Scenic 배기 가스 배출 기준

Scenic IV | 2016-2018

외관 유로 표준 CO2
 Scenic IV 2016-2018 1.3 TCe / 115 hp (86kW) 유로 6 85 g/km
1.3 TCe / 140 hp (104kW) 유로 6 -
1.3 TCe / 140 hp (104kW) 유로 6 85 g/km
1.3 TCe / 160 hp (119kW) 유로 6 -
1.3 TCe / 160 hp (119kW) 유로 6 85 g/km
1.7 Blue dCi / 120 hp (89kW) 유로 6 -
1.7 Blue dCi / 120 hp (89kW) 유로 6 79 g/km
1.7 Blue dCi / 150 hp (112kW) 유로 6 -
1.7 Blue dCi / 150 hp (112kW) 유로 6 79 g/km
1.3 Energy TCe / 115 hp (86kW) 유로 6b 76 g/km
1.3 Energy TCe / 140 hp (104kW) 유로 6b 76 g/km
1.3 Energy TCe / 160 hp (119kW) 유로 6b 76 g/km
1.2 Energy TCe / 115 hp (86kW) 유로 6 b 80 g/km
1.2 Energy TCe / 130 hp (97kW) 유로 6 b 80 g/km
1.5 Energy dCi / 110 hp (82kW) 유로 6 b 65 g/km
1.5 Energy dCi / 110 hp (82kW) 유로 6 b 62 g/km
1.6 Energy dCi / 130 hp (97kW) 유로 6 b 72 g/km
1.6 Energy dCi / 160 hp (119kW) 유로 6 b 73 g/km
1.5 Energy dCi / 95 hp (71kW) 유로 6 b 62 g/km
자세히보기

Grand Scenic IV | 2016-2018

외관 유로 표준 CO2
 Grand Scenic IV 2016-2018 1.3 TCe / 115 hp (86kW) 유로 6 85 g/km
1.3 TCe / 140 hp (104kW) 유로 6 -
1.3 TCe / 140 hp (104kW) 유로 6 85 g/km
1.3 TCe / 160 hp (119kW) 유로 6 -
1.3 TCe / 160 hp (119kW) 유로 6 85 g/km
1.7 Blue dCi / 120 hp (89kW) 유로 6 79 g/km
1.7 Blue dCi / 120 hp (89kW) 유로 6 78 g/km
1.7 Blue dCi / 150 hp (112kW) 유로 6 79 g/km
1.3 Energy TCe / 115 hp (86kW) 유로 6b 78 g/km
1.3 Energy TCe / 140 hp (104kW) 유로 6b 78 g/km
1.3 Energy TCe / 140 hp (104kW) 유로 6b 77 g/km
1.3 Energy TCe / 160 hp (119kW) 유로 6b 78 g/km
1.3 Energy TCe / 160 hp (119kW) 유로 6b 77 g/km
1.5 Energy dCi / 110 hp (82kW) 유로 6 58 g/km
1.2 Energy TCe / 115 hp (86kW) 유로 6 b 85 g/km
1.2 Energy TCe / 130 hp (97kW) 유로 6 b 85 g/km
1.5 Energy dCi / 110 hp (82kW) 유로 6 b 65 g/km
1.5 Energy dCi / 110 hp (82kW) 유로 6 65 g/km
1.6 Energy dCi / 130 hp (97kW) 유로 6 74 g/km
1.6 Energy dCi / 160 hp (119kW) 유로 6 76 g/km
자세히보기

Grand Scenic III (안면 성형 III) | 2013-2016

외관 유로 표준 CO2
 Grand Scenic III (안면 성형 III) 2013-2016 2.0 dCi / 160 hp (119kW) 유로 5 107 g/km
1.2 TCe / 115 hp (86kW) 유로 5 87 g/km
1.2 TCe / 132 hp (98kW) 유로 5 87 g/km
1.5 dCi / 110 hp (82kW) 유로 5 77 g/km
1.5 dCi / 110 hp (82kW) 유로 5 75 g/km
1.5 dCi / 110 hp (82kW) 유로 5 65 g/km
1.6 16V / 110 hp (82kW) 유로 5 111 g/km
1.6 dCi / 130 hp (97kW) 유로 6 72 g/km
2.0 16V / 140 hp (104kW) 유로 5 116 g/km
2.0 dCi / 150 hp (112kW) 유로 5 111 g/km
자세히보기

Scenic III XMOD | 2013-2016

외관 유로 표준 CO2
 Scenic III XMOD 2013-2016 1.2 TCe / 115 hp (86kW) 유로 5 87 g/km
1.2 TCe / 132 hp (98kW) 유로 5 90 g/km
1.5 dCi / 110 hp (82kW) 유로 5 77 g/km
1.6 dCi / 130 hp (97kW) 유로 5 71 g/km
자세히보기

Scenic III (안면 성형 III) | 2013-2016

외관 유로 표준 CO2
 Scenic III (안면 성형 III) 2013-2016 1.2 TCe / 115 hp (86kW) 유로 5 84 g/km
1.2 TCe / 132 hp (98kW) 유로 5 87 g/km
1.5 dCi / 110 hp (82kW) 유로 5 77 g/km
1.5 dCi / 110 hp (82kW) 유로 5 65 g/km
1.5 dCi / 110 hp (82kW) 유로 5 80 g/km
1.6 16V / 110 hp (82kW) 유로 5 108 g/km
1.6 dCi / 130 hp (97kW) 유로 6 72 g/km
2.0 16V / 140 hp (104kW) 유로 5 116 g/km
2.0 dCi / 150 hp (112kW) 유로 5 111 g/km
2.0 dCi / 165 hp (123kW) 유로 5 107 g/km
자세히보기

Grand Scenic II | 2009-2011

외관 유로 표준 CO2
 Grand Scenic II 2009-2011 1.6 Energy dCi / 130 hp (97kW) 유로 5 73 g/km
1.5 dCi / 110 hp (82kW) 유로 5 81 g/km
1.4 TCe / 130 hp (97kW) 유로 4 107 g/km
1.4 TCe / 130 hp (97kW) 유로 4 104 g/km
1.5 dCi / 110 hp (82kW) 유로 4 86 g/km
1.5 dCi / 110 hp (82kW) 유로 4 85 g/km
1.6 16V / 110 hp (82kW) 유로 4 110 g/km
1.9 dCi / 130 hp (97kW) 유로 4 93 g/km
1.9 dCi / 130 hp (97kW) 유로 4 90 g/km
2.0 16V / 140 hp (104kW) 유로 4 114 g/km
2.0 dCi / 150 hp (112kW) 유로 5 114 g/km
2.0 dCi / 160 hp (119kW) 유로 5 107 g/km
1.6 16V / 110 hp (82kW) 유로 4 110 g/km
자세히보기

Scenic III | 2009-2011

외관 유로 표준 CO2
 Scenic III 2009-2011 1.6 Energy dCi / 130 hp (97kW) 유로 5 73 g/km
1.5 dCi / 110 hp (82kW) 유로 4 81 g/km
1.4 TCe / 130 hp (97kW) 유로 4 104 g/km
1.5 dCi / 110 hp (82kW) 유로 4 83 g/km
1.6 16V / 110 hp (82kW) 유로 5 108 g/km
1.9 dCi / 130 hp (97kW) 유로 4 90 g/km
2.0 16V / 140 hp (104kW) 유로 4 114 g/km
2.0 dCi / 150 hp (112kW) 유로 5 114 g/km
1.6 16V / 110 hp (82kW) 유로 4 108 g/km
2.0 dCi / 160 hp (119kW) 유로 5 107 g/km
자세히보기

Scenic II (안면 성형 II) | 2006-2009

외관 유로 표준 CO2
 Scenic II (안면 성형 II) 2006-2009 1.5 dCi / 103 hp (77kW) 유로 4 87 g/km
1.6 i 16V / 112 hp (84kW) 유로 4 119 g/km
1.6 i 16V / 112 hp (84kW) 유로 4 113 g/km
1.9 dCi / 130 hp (97kW) 유로 4 99 g/km
2.0 i 16V / 135 hp (101kW) 유로 4 119 g/km
1.4 i 16V / 98 hp (73kW) 유로 4 107 g/km
1.9 dCi / 130 hp (97kW) 유로 4 117 g/km
2.0 i 16V / 135 hp (101kW) 유로 4 127 g/km
자세히보기

Grand Scenic I (안면 성형 II) | 2006-2009

외관 유로 표준 CO2
 Grand Scenic I (안면 성형 II) 2006-2009 1.5 dCi / 103 hp (77kW) 유로 4 87 g/km
1.6 i 16V / 112 hp (84kW) 유로 4 117 g/km
1.9 dCi / 130 hp (97kW) 유로 4 117 g/km
1.9 dCi / 130 hp (97kW) 유로 4 99 g/km
2.0 dCi / 150 hp (112kW) 유로 4 118 g/km
2.0 dCi / 150 hp (112kW) 유로 4 96 g/km
2.0 i 16V / 135 hp (101kW) 유로 4 127 g/km
2.0 i 16V / 135 hp (101kW) 유로 4 120 g/km
2.0 i 16V T / 163 hp (122kW) 유로 4 121 g/km
자세히보기

Grand Scenic I (안면 성형 I) | 2004-2006

외관 유로 표준 CO2
 Grand Scenic I (안면 성형 I) 2004-2006 1.9 dCi / 110 hp (82kW) 유로 4 99 g/km
2.0 dCi / 150 hp (112kW) 유로 4 96 g/km
1.5 dCi / 106 hp (79kW) 유로 4 89 g/km
1.9 dCi / 130 hp (97kW) 유로 4 99 g/km
2.0 16V / 135 hp (101kW) 유로 4 127 g/km
2.0 16V / 135 hp (101kW) 유로 4 122 g/km
2.0 16V Turbo / 163 hp (122kW) 유로 3 D4 121 g/km
1.6 16V / 113 hp (84kW) 유로 4 110 g/km
자세히보기

Scenic II (안면 성형 I) | 2003-2006

외관 유로 표준 CO2
 Scenic II (안면 성형 I) 2003-2006 2.0 dCi / 150 hp (112kW) 유로 4 96 g/km
1.5 dCi / 106 hp (79kW) 유로 4 86 g/km
1.5 dCi / 86 hp (64kW) 유로 4 85 g/km
1.6 i 16V / 113 hp (84kW) 유로 4 119 g/km
1.9 dCi / 110 hp (82kW) 유로 4 99 g/km
1.9 dCi / 130 hp (97kW) 유로 4 99 g/km
2.0 i 16V T / 163 hp (122kW) 유로 3 D4 121 g/km
1.4 i 16V / 98 hp (73kW) 유로 3 D4 107 g/km
1.6 i 16V / 113 hp (84kW) 유로 4 107 g/km
2.0 i 16V / 135 hp (101kW) 유로 4 127 g/km
2.0 i 16V / 135 hp (101kW) 유로 4 119 g/km
1.5 dCi / 101 hp (75kW) 유로 3 84 g/km
1.5 dCi / 82 hp (61kW) 유로 3 84 g/km
1.9 dCi / 120 hp (89kW) 유로 3 96 g/km
자세히보기

Scenic I (안면 성형 II) | 1999-2000

외관 유로 표준 CO2
 Scenic I (안면 성형 II) 1999-2000 1.9 TD / JA0K (0kW) 유로 1 -

Scenic I (안면 성형 I) | 1996-1999

외관 유로 표준 CO2
 Scenic I (안면 성형 I) 1996-1999 1.6 e / 90 hp (67kW) - 120 g/km
2.0 / 109 hp (81kW) - 130 g/km
2.0 / 109 hp (81kW) - 131 g/km
1.6 / 75 hp (56kW) - 119 g/km
1.9 dTi / 98 hp (73kW) - 103 g/km
1.6 e / 90 hp (67kW) - 133 g/km
자세히보기
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!