Renault Scenic 토크는 얼마정도입니까?
Scenic IV | 2016-2018 | |||||||||||||
| 외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
|
1.3 TCe / 115 hp | 220 Nm | 1500 rpm. | ||||||||||
| 1.3 TCe / 140 hp | 240 Nm | 1600 rpm. | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
Grand Scenic IV | 2016-2018 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
|
1.3 TCe / 115 hp | 220 Nm | 1500 rpm. | ||||||||||
| 1.3 TCe / 140 hp | 240 Nm | 1600 rpm. | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
Grand Scenic III (안면 성형 III) | 2013-2016 | |||||||||||||
| 외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
|
2.0 dCi / 160 hp | 380 Nm | 2000 rpm. | ||||||||||
| 1.2 TCe / 115 hp | 190 Nm | 2000 rpm. | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
Scenic III XMOD | 2013-2016 | |||||||||||||
| 외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
|
1.2 TCe / 115 hp | 190 Nm | - | ||||||||||
| 1.2 TCe / 132 hp | 205 Nm | - | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
Scenic III (안면 성형 III) | 2013-2016 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
|
1.2 TCe / 115 hp | 190 Nm | - | ||||||||||
| 1.2 TCe / 132 hp | 205 Nm | - | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
Grand Scenic II (collection 2012) | 2012-2013 | |||||||||||||
| 외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
|
1.6 dCi energy / 130 hp | 320 Nm | 1750 rpm. | ||||||||||
| TCe / 130 hp | 190 Nm | 2250 rpm. | |||||||||||
Scenic III (collection 2012) | 2012-2013 | |||||||||||||
| 외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
|
1.6 16V / 110 hp | 151 Nm | 4250 rpm. | ||||||||||
| dCi / 110 hp | 240 Nm | 1750 rpm. | |||||||||||
Grand Scenic II | 2009-2011 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
|
1.6 Energy dCi / 130 hp | 320 Nm | 1750 rpm. | ||||||||||
| 1.5 dCi / 110 hp | 240 Nm | 1750 rpm. | |||||||||||
| 1.4 TCe / 130 hp | 190 Nm | 2250 rpm. | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
Scenic III | 2009-2011 | |||||||||||||
| 외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
|
1.6 Energy dCi / 130 hp | 320 Nm | 1750 rpm. | ||||||||||
| 1.5 dCi / 110 hp | 240 Nm | 1750 rpm. | |||||||||||
| 1.4 TCe / 130 hp | 190 Nm | 2250 rpm. | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
Scenic II (안면 성형 II) | 2006-2009 | |||||||||||||
| 외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
|
1.5 dCi / 103 hp | 240 Nm | 2000 rpm. | ||||||||||
| 1.6 i 16V / 112 hp | 152 Nm | 4250 rpm. | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
Grand Scenic I (안면 성형 II) | 2006-2009 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
|
1.5 dCi / 103 hp | 240 Nm | 2000 rpm. | ||||||||||
| 1.6 i 16V / 112 hp | 152 Nm | 4250 rpm. | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
Grand Scenic I (안면 성형 I) | 2004-2006 | |||||||||||||
| 외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
|
1.9 dCi / 110 hp | 260 Nm | 2000 rpm. | ||||||||||
| 2.0 dCi / 150 hp | 260 Nm | 2000 rpm. | |||||||||||
| 1.5 dCi / 106 hp | 240 Nm | 2000 rpm. | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
Scenic II (안면 성형 I) | 2003-2006 | |||||||||||||
| 외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
|
2.0 dCi / 150 hp | 260 Nm | 2000 rpm. | ||||||||||
| 1.5 dCi / 106 hp | 240 Nm | 2000 rpm. | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
Scenic I RX | 2000-2003 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
|
1.9 dCi / 102 hp | 200 Nm | 1500 rpm. | ||||||||||
| 1.9 dTi / 98 hp | 250 Nm | 2000 rpm. | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
Scenic I (안면 성형 II) | 1999-2003 | |||||||||||||
| 외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
|
1.8 16V / 116 hp | 158 Nm | 3750 rpm. | ||||||||||
| 1.9 dCi / 102 hp | 200 Nm | 1500 rpm. | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
Scenic I (안면 성형 I) | 1996-1999 | |||||||||||||
| 외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
|
1.6 e / 90 hp | 137 Nm | 4000 rpm. | ||||||||||
| 1.6i 16V / 107 hp | 148 Nm | 3750 rpm. | |||||||||||
| 2.0 / 109 hp | 168 Nm | 4250 rpm. | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
