Citroen C4 부동액 색상. 얼마나 많은 부동액
C4 B78 (2013-2024) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.2 PureTech 130 HNS | 최소와 최대값 사이. | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 원액 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.2 PureTech 130 HNY | 최소와 최대값 사이. | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 원액 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.5 BlueHDi 130 YHZ | - | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 원액 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 BlueHDi 100 BHY | - | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 원액 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 BlueHDi 115 BHX | - | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 원액 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 BlueHDi 120 BHZ | - | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 원액 | |||||||||||
C4 Space Tourer 1.6 PureTech 180 5GF | 최소와 최대값 사이. | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 원액 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
C4 C4 Cactus (2014-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 110 HNV, HNZ | - | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 원액 | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 130 HNY | 최소와 최대값 사이. | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 원액 | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 75 HMU | - | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 원액 | |||||||||||
C4 Cactus 1.2 PureTech 82 HMW, HMZ | - | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 원액 | |||||||||||
C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 BHY | - | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 원액 | |||||||||||
C4 Cactus 1.6 e-HDi 90 9HP | - | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 원액 | |||||||||||
C4 B71 (2010-2024) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
C4 1.2 PureTech 110 HNZ | 용량(생산 능력) 7 리터 | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 원액 | |||||||||||
C4 1.2 PureTech 130 HNY | 최소와 최대값 사이. | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 원액 | |||||||||||
C4 1.2 e-THP 130 HNY | 최소와 최대값 사이. | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 원액 | |||||||||||
C4 1.4i VTi 95 8FP | 최소와 최대값 사이. | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 원액 | |||||||||||
C4 1.6 BlueHDi 100 BHY | - | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 원액 | |||||||||||
C4 1.6 BlueHDi 115 BHX | 최소와 최대값 사이. | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 원액 | |||||||||||
C4 1.6 BlueHDi 120 BHZ | - | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 원액 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
C4 C4 Aircross (2012-2017) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
C4 Aircross 1.6 HDi 4x4 | - | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 원액 | |||||||||||
C4 Aircross 1.6 HDi | - | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 원액 | |||||||||||
C4 Aircross 1.6i | - | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 원액 | |||||||||||
C4 Aircross 1.8 HDi 4x4 | - | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 원액 | |||||||||||
C4 Aircross 1.8 HDi | - | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 원액 | |||||||||||
C4 Aircross 2.0i 4x4 | - | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 원액 | |||||||||||
C4 Aircross 2.0i | - | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 원액 | |||||||||||
C4 Grand C4 Picasso (2006-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 HDi DPF | 용량(생산 능력) 6,4-7,6 리터 | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 원액 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 THP | 용량(생산 능력) 6,4 리터 (+ 자동 변속기/트렌스 액슬), 용량(생산 능력) 6,2 리터 | 확인 30000 km/ 24 달 | 원액 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.6 VTi | 용량(생산 능력) 6 리터 | 확인 30000 km/ 24 달 | 원액 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 1.8i 16V | 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 원액 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 2.0 HDi DPF (100 kW) | 용량(생산 능력) 8-9 리터 | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 원액 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 2.0 HDi DPF (120 kW) RHH | - | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 원액 | |||||||||||
Grand C4 Picasso 2.0i 16V | 용량(생산 능력) 6,5-6,7 리터 | 유체 만료 (3 ~ 5년) | 원액 | |||||||||||
C4 C4 (2004-2010) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
C4 1.4 16V | 용량(생산 능력) 5,8 리터 | 확인 30000 km/ 24 달 | 원액 | |||||||||||
C4 1.6 16V | 용량(생산 능력) 6,7 리터 (+ 자동 변속기/트렌스 액슬), 용량(생산 능력) 6,2 리터 | 확인 30000 km/ 24 달 | 원액 | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V (66 kW) | 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 확인 20000 km/ 24 달 | 원액 | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V (80 kW) | 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 확인 20000 km/ 24 달 | 원액 | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V DPF (66 kW) | 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 확인 20000 km/ 24 달 | 원액 | |||||||||||
C4 1.6 HDi 16V DPF (80 kW) | 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 확인 20000 km/ 24 달 | 원액 | |||||||||||
C4 1.6 THP (103 kW) | 용량(생산 능력) 6,4 리터 | 확인 30000 km/ 24 달 | 원액 | |||||||||||
자세히보기
|