Fiat Panda 부동액 색상. 얼마나 많은 부동액
Panda 319 (2011-2025) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (44 kW) | 용량(생산 능력) 4,8 리터 | 확인 15000 km/ 12 달 | 원액 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (48 kW) | 용량(생산 능력) 4,8 리터 | 확인 15000 km/ 12 달 | 원액 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (59 kW) | 용량(생산 능력) 5,2 리터 | 확인 15000 km/ 12 달 | 원액 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 자동차 유해가스 배출기준5 | 용량(생산 능력) 5,3 리터 | 확인 30000 km/ 24 달 | 원액 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 자동차 유해가스 배출기준6 | 용량(생산 능력) 5,3 리터 | 확인 30000 km/ 24 달 | 원액 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG 자동차 유해가스 배출기준5 | 용량(생산 능력) 5,3 리터 | 확인 30000 km/ 24 달 | 원액 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG 자동차 유해가스 배출기준6 | 용량(생산 능력) 5,2 리터 | 확인 30000 km/ 24 달 | 원액 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Panda 169 (2003-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Panda 1.1 (40 kW) | 용량(생산 능력) 4,6 리터 | 확인 20000 km | 원액 | |||||||||||
Panda 1.2 (44 kW) 4x4 | 용량(생산 능력) 4,6 리터 | 확인 20000 km | 원액 | |||||||||||
Panda 1.2 (44 kW) LPG | 용량(생산 능력) 4,6 리터 | 확인 20000 km | 원액 | |||||||||||
Panda 1.2 (44 kW) | 용량(생산 능력) 4,6 리터 | 확인 20000 km | 원액 | |||||||||||
Panda 1.2 (51 kW) 4x4 | 용량(생산 능력) 4,6 리터 | 확인 20000 km | 원액 | |||||||||||
Panda 1.2 (51 kW) LPG | 용량(생산 능력) 4,6 리터 | 확인 20000 km | 원액 | |||||||||||
Panda 1.2 (51 kW) | 용량(생산 능력) 4,6 리터 | 확인 20000 km | 원액 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Panda 141 (1980-2004) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Panda 1000 4x4 | 용량(생산 능력) 5,2 리터 | 확인 500 km, 변경 60000 km/ 24 달 | 원액 | |||||||||||
Panda 1000 Selecta | 용량(생산 능력) 5,2 리터 | 확인 500 km, 변경 60000 km/ 24 달 | 원액 | |||||||||||
Panda 1000 | 용량(생산 능력) 5,2 리터 | 확인 500 km, 변경 60000 km/ 24 달 | 원액 | |||||||||||
Panda 1100 (37 kW) | 용량(생산 능력) 5,2 리터 | 확인 500 km, 변경 60000 km/ 24 달 | 원액 | |||||||||||
Panda 1100 (40 kW) | 용량(생산 능력) 5,2 리터 | 확인 500 km, 변경 60000 km/ 24 달 | 원액 | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (37 kW) | 용량(생산 능력) 5,2 리터 | 확인 500 km, 변경 60000 km/ 24 달 | 원액 | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (40 kW) | 용량(생산 능력) 5,2 리터 | 확인 500 km, 변경 60000 km/ 24 달 | 원액 | |||||||||||
자세히보기
|