Vauxhall Meriva 전면 후면 브레이크 패드의 권장되는 크기.
| 엔진 번호 | 년 | 전면 | 후면 | 
|---|---|---|---|
| 1.2 (Z13DTJ) | 2006-2010 | 높이 №1: 76 높이 №2: 70.6 길이 №1: 156.4 길이 №2: 155.4 두께 №1: 20.3 두께 №2: 20.3 | 높이 №1: 42.7 길이 №1: 95.4 두께 №1: 15 | 
| 1.2 (A13DTC) | 2010-2016 | 높이 №1: 76 높이 №2: 70.6 길이 №1: 156.4 길이 №2: 155.4 두께 №1: 20.3 두께 №2: 20.3 | 높이 №1: 42.7 길이 №1: 95.4 두께 №1: 15 | 
| 1.2 (A13DTE) | 2010-2016 | 높이 №1: 76 높이 №2: 70.6 길이 №1: 156.4 길이 №2: 155.4 두께 №1: 20.3 두께 №2: 20.3 | 높이 №1: 42.7 길이 №1: 95.4 두께 №1: 15 | 
| 1.3 (Z13DTJ) | 2006-2010 | 폭: 155 두께: 20 높이: 70 | 폭: 95 두께: 15 높이: 43 | 
| 1.3 (A13DTC) | 2010-2016 | 폭: 155 두께: 20 높이: 70 | 폭: 95 두께: 15 높이: 43 | 
| 1.3 (A13DTE) | 2010-2016 | 폭: 155 두께: 20 높이: 70 | 폭: 95 두께: 15 높이: 43 | 
| 1.4 (Z14XEP) | 2004-2010 | 폭: 132 두께: 16 높이: 55 | 폭: 95 두께: 15 높이: 43 | 
| 1.4 (A14NEL) | 2010-2016 | 폭: 155 두께: 20 높이: 70 | 폭: 95 두께: 15 높이: 43 | 
| 1.4 (A14NET) | 2010-2016 | 폭: 155 두께: 20 높이: 70 | 폭: 95 두께: 15 높이: 43 | 
| 1.4 (A14XER) | 2010-2016 | 폭: 155 두께: 20 높이: 70 | 폭: 95 두께: 15 높이: 43 | 
| 1.4 (B14NEL) | 2010-2016 | 높이 №1: 76 높이 №2: 70.7 길이 №1: 156.4 길이 №2: 155.4 | 높이: 42.7 두께: 15 길이: 95.4 | 
| 1.4 (B14NET) | 2010-2016 | 높이 №1: 76 높이 №2: 70.7 길이 №1: 156.4 길이 №2: 155.4 | 높이: 42.7 두께: 15 길이: 95.4 | 
| 1.4 (B14XER) | 2010-2016 | 높이 №1: 76 높이 №2: 70.7 길이 №1: 156.4 길이 №2: 155.4 | 높이: 42.7 두께: 15 길이: 95.4 | 
| 1.6 (Z16SE) | 2003-2004 | 높이 №1: 55.5 길이 №1: 131.6 두께 №1: 16.8 | 높이 №1: 42.7 길이 №1: 95.4 두께 №1: 15 | 
| 1.6 (Z16XE) | 2003-2006 | 높이 №1: 76 높이 №2: 70.6 길이 №1: 156.4 길이 №2: 155.4 두께 №1: 20.3 두께 №2: 20.3 | 높이 №1: 42.7 길이 №1: 95.4 두께 №1: 15 | 
| 1.6 (Z16LET) | 2006-2010 | 높이 №1: 76 높이 №2: 70.6 길이 №1: 156.4 길이 №2: 155.4 두께 №1: 20.3 두께 №2: 20.3 | 높이 №1: 42.7 길이 №1: 95.4 두께 №1: 15 | 
| 1.6 (Z16XEP) | 2006-2010 | 높이 №1: 76 높이 №2: 70.6 길이 №1: 156.4 길이 №2: 155.4 두께 №1: 20.3 두께 №2: 20.3 | 높이 №1: 42.7 길이 №1: 95.4 두께 №1: 15 | 
| 1.6 (B16DTH) | 2013-2016 | 높이 №1: 76 높이 №2: 70.7 길이 №1: 156.4 길이 №2: 155.4 | 높이: 42.7 두께: 15 길이: 95.4 | 
| 1.6 (B16DTC) | 2014-2016 | - | 높이: 42.7 두께: 15 길이: 95.4 | 
| 1.7 (Y17DIT) | 2003-2005 | 높이 №1: 76 높이 №2: 70.6 길이 №1: 156.4 길이 №2: 155.4 두께 №1: 20.3 두께 №2: 20.3 | 높이 №1: 42.7 길이 №1: 95.4 두께 №1: 15 | 
| 1.7 (Y17DT) | 2003-2005 | 높이 №1: 76 높이 №2: 70.6 길이 №1: 156.4 길이 №2: 155.4 두께 №1: 20.3 두께 №2: 20.3 | 높이 №1: 42.7 길이 №1: 95.4 두께 №1: 15 | 
| 1.7 (Z17DTH) | 2003-2010 | 높이 №1: 76 높이 №2: 70.6 길이 №1: 156.4 길이 №2: 155.4 두께 №1: 20.3 두께 №2: 20.3 | 높이 №1: 42.7 길이 №1: 95.4 두께 №1: 15 | 
| 1.7 (A17DT) | 2010-2012 | 높이 №1: 76 높이 №2: 70.6 길이 №1: 156.4 길이 №2: 155.4 두께 №1: 20.3 두께 №2: 20.3 | 높이 №1: 42.7 길이 №1: 95.4 두께 №1: 15 | 
| 1.7 (A17DTS) | 2010-2014 | 높이 №1: 76 높이 №2: 70.6 길이 №1: 156.4 길이 №2: 155.4 두께 №1: 20.3 두께 №2: 20.3 | 높이 №1: 42.7 길이 №1: 95.4 두께 №1: 15 | 
| 1.8 (Z18XE) | 2003-2010 | 높이 №1: 76 높이 №2: 70.6 길이 №1: 156.4 길이 №2: 155.4 두께 №1: 20.3 두께 №2: 20.3 | 높이 №1: 42.7 길이 №1: 95.4 두께 №1: 15 | 
