Vauxhall Movano 전면 후면 브레이크 패드의 권장되는 크기.
| 엔진 번호 | 년 | 전면 | 후면 | 
|---|---|---|---|
| 1.9 (F9Q) | 2003-2003 | 길이: 138.7 폭: 79.5 높이: 17.5 | 길이: 115.7 폭: 51.3 높이: 16.6 | 
| 1.9 (F9Q774) | 2003-2006 | 폭: 139 두께: 18 높이: 80 | 폭: 116 두께: 17 높이: 51 | 
| 2.2 (G9T) | 2000-2003 | 길이: 138.7 폭: 79.5 높이: 17.5 | 길이: 115.7 폭: 51.3 높이: 16.6 | 
| 2.2 (G9T720) | 2000-2003 | 폭: 139 두께: 18 높이: 80 | 폭: 116 두께: 17 높이: 51 | 
| 2.2 (G9T722) | 2000-2003 | 높이: 66.5 두께: 18 길이: 138.8 | 높이: 51.4 두께: 16.8 길이: 115.9 | 
| 2.2 (G9T750) | 2000-2003 | 높이: 66.5 두께: 18 길이: 138.8 | 높이: 51.4 두께: 16.8 길이: 115.9 | 
| 2.3 (M9T) | 2010-2016 | 길이: 163.4 폭: 64.6 높이: 17.9 | 길이: 128.6 폭: 59.4 높이: 17.8 | 
| 2.3 (M9T670) | 2010-2016 | 폭: 165 두께: 18 높이: 64 | 폭: 129 두께: 18 높이: 59 | 
| 2.3 (M9T672) | 2010-2016 | 높이: 64.7 두께: 18.2 길이: 163.5 | 높이: 59.8 두께: 18.3 길이: 128.6 | 
| 2.3 (M9T676) | 2010-2016 | 폭: 165 두께: 18 높이: 64 | 폭: 129 두께: 18 높이: 59 | 
| 2.3 (M9T678) | 2010-2015 | 폭: 165 두께: 18 높이: 64 | 폭: 129 두께: 18 높이: 59 | 
| 2.3 (M9T680) | 2010-2016 | 폭: 165 두께: 18 높이: 64 | 폭: 129 두께: 18 높이: 59 | 
| 2.3 (M9T686) | 2010-2016 | 폭: 165 두께: 18 높이: 64 | 폭: 129 두께: 18 높이: 59 | 
| 2.3 (M9T690) | 2010-2016 | 폭: 165 두께: 18 높이: 64 | 폭: 129 두께: 18 높이: 59 | 
| 2.3 (M9T692) | 2010-2016 | 폭: 165 두께: 18 높이: 64 | 폭: 129 두께: 18 높이: 59 | 
| 2.3 (M9T694) | 2010-2015 | 폭: 165 두께: 18 높이: 64 | 폭: 129 두께: 18 높이: 59 | 
| 2.3 (M9T696) | 2010-2016 | 폭: 165 두께: 18 높이: 64 | 폭: 129 두께: 18 높이: 59 | 
| 2.3 (M9T698) | 2010-2016 | 폭: 165 두께: 18 높이: 64 | 폭: 129 두께: 18 높이: 59 | 
| 2.3 (M9T870) | 2010-2016 | 높이: 64.7 두께: 18.2 길이: 163.5 | 높이: 62.8 두께: 18.2 길이: 163.7 | 
| 2.3 (M9T876) | 2010-2016 | 높이: 64.7 두께: 18.2 길이: 163.5 | 높이: 62.8 두께: 18.2 길이: 163.7 | 
| 2.3 (M9T880) | 2013-2015 | 높이: 64.7 두께: 18.2 길이: 163.5 | - | 
| 2.3 (M9T700) | 2014-2016 | - | 높이: 62.8 두께: 18.2 길이: 163.7 | 
| 2.3 (M9T702) | 2016-2016 | 높이: 64.7 두께: 18.2 길이: 163.5 | 높이: 59.8 두께: 18.3 길이: 128.6 | 
| 2.3 (M) | 2014-2015 | - | 높이: 59.8 두께: 18.3 길이: 128.6 | 
| 2.5 (S8U) | 1998-2000 | 길이: 138.7 폭: 79.5 높이: 17.5 | 길이: 115.7 폭: 51.3 높이: 16.6 | 
| 2.5 (S8U770) | 1998-2001 | 폭: 139 두께: 18 높이: 80 | 폭: 116 두께: 17 높이: 51 | 
| 2.5 (G9U720) | 2001-2006 | 폭: 139 두께: 18 높이: 80 | 폭: 116 두께: 17 높이: 51 | 
| 2.5 (G9U724) | 2001-2006 | 폭: 139 두께: 18 높이: 80 | 폭: 116 두께: 17 높이: 51 | 
| 2.5 (G9U750) | 2001-2006 | 폭: 139 두께: 18 높이: 80 | 폭: 116 두께: 17 높이: 51 | 
| 2.5 (G9U754) | 2001-2010 | 폭: 139 두께: 18 높이: 80 | 폭: 116 두께: 17 높이: 51 | 
| 2.5 (G9U) | 2003-2010 | 길이: 138.7 폭: 79.5 높이: 17.5 | 길이: 115.7 폭: 51.3 높이: 16.6 | 
| 2.5 (G9U650) | 2004-2010 | 높이: 66.5 두께: 18 길이: 138.8 | 높이: 51.4 두께: 16.8 길이: 115.9 | 
| 2.5 (G9U632) | 2006-2010 | 폭: 139 두께: 18 높이: 80 | 폭: 116 두께: 17 높이: 51 | 
| 2.8 (S9W) | 1998-2001 | 길이: 138.7 폭: 79.5 높이: 17.5 | 길이: 115.7 폭: 51.3 높이: 16.6 | 
| 2.8 (S9W702) | 1998-2001 | 폭: 139 두께: 18 높이: 80 | 폭: 116 두께: 17 높이: 51 | 
| 3.0 (ZD3200) | 2004-2006 | 높이 №1: 66.5 길이 №1: 138.8 두께 №1: 18 | 높이 №1: 51.4 길이 №1: 115.9 두께 №1: 16.8 | 
| 3.0 (ZD3202) | 2004-2006 | 높이 №1: 66.5 길이 №1: 138.8 두께 №1: 18 | 높이 №1: 51.4 길이 №1: 115.9 두께 №1: 16.8 | 
| 3.0 (ZD3) | 2006-2006 | 길이: 138.7 폭: 79.5 높이: 17.5 | 길이: 115.7 폭: 51.3 높이: 16.6 | 
