Vauxhall Movano용 권장되는 용량, 전압 및 배터리 크기
| Movano (2014 - 2016) | ||||||
| 수정 | 단자 | 극성 | 전압 | 용량 | 크기 | |
| 2.3 M9T870 | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 95 A/h | 353 - 175 - 190 | ||
| 2.3 M9T700 | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 95 A/h | 353 - 175 - 190 | ||
| 2.3 M9T702 | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 95 A/h | 353 - 175 - 190 | ||
| Movano (2010 - 2015) | ||||||
| 수정 | 단자 | 극성 | 전압 | 용량 | 크기 | |
| 2.3 M9T670 | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 90 A/h | 190 - 354 - 175 | ||
| 2.3 M9T672 | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 95 A/h | 353 - 175 - 190 | ||
| 2.3 M9T676 | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 90 A/h | 190 - 354 - 175 | ||
| 2.3 M9T680 | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 90 A/h | 190 - 354 - 175 | ||
| 2.3 M9T686 | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 90 A/h | 190 - 354 - 175 | ||
| 2.3 M9T690 | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 90 A/h | 190 - 354 - 175 | ||
| 2.3 M9T692 | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 90 A/h | 190 - 354 - 175 | ||
| 2.3 M9T696 | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 90 A/h | 190 - 354 - 175 | ||
| 2.3 M9T698 | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 90 A/h | 190 - 354 - 175 | ||
| 2.3 M9T876 | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 95 A/h | 353 - 175 - 190 | ||
| 2.3 M9T678 | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 90 A/h | 190 - 354 - 175 | ||
| 2.3 M9T694 | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 90 A/h | 190 - 354 - 175 | ||
|  | ||||||
| Movano (2006 - 2010) | ||||||
| 수정 | 단자 | 극성 | 전압 | 용량 | 크기 | |
| 2.5 G9U754 | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 90 A/h | 190 - 354 - 175 | ||
| 2.5 G9U650 | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 95 A/h | 353 - 175 - 190 | ||
| 2.5 G9U632 | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 95 A/h | 353 - 175 - 190 | ||
| 2.5 G9U632F | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 90 A/h | 190 - 354 - 175 | ||
| Movano (2004 - 2006) | ||||||
| 수정 | 단자 | 극성 | 전압 | 용량 | 크기 | |
| 3.0 ZD3202 | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 90 A/h | 190 - 354 - 175 | ||
| 3.0 ZD3200 | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 90 A/h | 190 - 354 - 175 | ||
| Movano (2001 - 2006) | ||||||
| 수정 | 단자 | 극성 | 전압 | 용량 | 크기 | |
| 2.5 G9U720 | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 90 A/h | 190 - 354 - 175 | ||
| 2.5 G9U724 | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 90 A/h | 190 - 354 - 175 | ||
| 2.5 G9U750 | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 90 A/h | 190 - 354 - 175 | ||
|  | ||||||
| Movano (2003 - 2006) | ||||||
| 수정 | 단자 | 극성 | 전압 | 용량 | 크기 | |
| 1.9 F9Q774 | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 90 A/h | 190 - 354 - 175 | ||
| Movano (2000 - 2003) | ||||||
| 수정 | 단자 | 극성 | 전압 | 용량 | 크기 | |
| 2.2 G9T720 | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 90 A/h | 190 - 354 - 175 | ||
| 2.2 G9T722 | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 95 A/h | 353 - 175 - 190 | ||
| 2.2 G9T750 | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 95 A/h | 353 - 175 - 190 | ||
| Movano (1998 - 2001) | ||||||
| 수정 | 단자 | 극성 | 전압 | 용량 | 크기 | |
| 2.8 S9W702 | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 90 A/h | 190 - 354 - 175 | ||
|  | ||||||
| Movano (1998 - 2001) | ||||||
| 수정 | 단자 | 극성 | 전압 | 용량 | 크기 | |
| 2.5 S8U770 | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 90 A/h | 190 - 354 - 175 | ||
