Vauxhall Combo용 권장되는 용량, 전압 및 배터리 크기
| Combo (2011 - 2016) | ||||||
| 수정 | 단자 | 극성 | 전압 | 용량 | 크기 | |
| 1.6 A16FDH | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 75 A/h | 278 - 175 - 175 | ||
| 1.6 A16FDL | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 75 A/h | 278 - 175 - 175 | ||
| Combo (2011 - 2016) | ||||||
| 수정 | 단자 | 극성 | 전압 | 용량 | 크기 | |
| 1.3 A13FD | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 56 A/h | 243 - 175 - 175 | ||
|  | ||||||
| Combo (2011 - 2016) | ||||||
| 수정 | 단자 | 극성 | 전압 | 용량 | 크기 | |
| 1.2 A13FD | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 56 A/h | 243 - 175 - 175 | ||
| Combo (2011 - 2014) | ||||||
| 수정 | 단자 | 극성 | 전압 | 용량 | 크기 | |
| 2.0 A20FD | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 74 A/h | 175 - 278 - 175 | ||
| Combo (2004 - 2012) | ||||||
| 수정 | 단자 | 극성 | 전압 | 용량 | 크기 | |
| 1.7 Z17DTH | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 75 A/h | 278 - 175 - 175 | ||
|  | ||||||
| Combo (2006 - 2011) | ||||||
| 수정 | 단자 | 극성 | 전압 | 용량 | 크기 | |
| 1.3 Z13DTJ | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 74 A/h | 175 - 278 - 175 | ||
| Combo (2006 - 2011) | ||||||
| 수정 | 단자 | 극성 | 전압 | 용량 | 크기 | |
| 1.2 Z13DTJ | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 74 A/h | 175 - 278 - 175 | ||
| Combo (2004 - 2010) | ||||||
| 수정 | 단자 | 극성 | 전압 | 용량 | 크기 | |
| 1.4 Z14XEP | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 60 A/h | 175 - 242 - 175 | ||
|  | ||||||
| Combo (2004 - 2009) | ||||||
| 수정 | 단자 | 극성 | 전압 | 용량 | 크기 | |
| 1.3 Z13DT | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 74 A/h | 175 - 278 - 175 | ||
| Combo (2004 - 2009) | ||||||
| 수정 | 단자 | 극성 | 전압 | 용량 | 크기 | |
| 1.2 Z13DT | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 74 A/h | 175 - 278 - 175 | ||
| Combo (2001 - 2004) | ||||||
| 수정 | 단자 | 극성 | 전압 | 용량 | 크기 | |
| 1.7 Y17DTL | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 60 A/h | 243 - 175 - 175 | ||
|  | ||||||
| Combo (2001 - 2004) | ||||||
| 수정 | 단자 | 극성 | 전압 | 용량 | 크기 | |
| 1.6 Z16SE | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 60 A/h | 175 - 242 - 175 | ||
| Combo (1994 - 2001) | ||||||
| 수정 | 단자 | 극성 | 전압 | 용량 | 크기 | |
| 1.7 17D(4EE1) | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 60 A/h | 243 - 175 - 175 | ||
| 1.7 X17D(4EE1) | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 60 A/h | 243 - 175 - 175 | ||
| Combo (1993 - 2001) | ||||||
| 수정 | 단자 | 극성 | 전압 | 용량 | 크기 | |
| 1.4 C14NZ | 유형: 양극 단자의 직경: 19,5 음극 단자의 직경: 17,9 높이: 18 | 12V | 60 A/h | 175 - 242 - 175 | ||
