Vauxhall Combo 배기 가스 배출 기준
Combo Life XL E | 2018 | |||||||||||||
| 외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
|
1.2 Turbo / 110 hp (82kW) | 유로 6d | 78 g/km | ||||||||||
| 1.5 Turbo D / 100 hp (75kW) | 유로 6d | 71 g/km | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
Combo Life E | 2018 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
|
1.2 Turbo / 110 hp (82kW) | 유로 6d | 78 g/km | ||||||||||
| 1.5 Turbo D / 100 hp (75kW) | 유로 6d | 71 g/km | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
Combo D | 2011-2018 | |||||||||||||
| 외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
|
1.4 CNG / 120 hp (89kW) | 유로 5 | 83 g/km | ||||||||||
| 1.6 CDTI / 105 hp (78kW) | 유로 5 | 93 g/km | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
