|  Vectra C T-모델 | 2003-2008 | 
        
                    
                        |  | 외관 | 유로 표준 | CO2 | 
                                                                        
                                |   | 1.8i 16V ECOTEC  / 122 hp (91kW) | 유로 4 | 118 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.9 CDTi ECOTEC  / 120 hp (89kW) | 유로 4 | 99 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.9 CDTi ECOTEC  / 150 hp (112kW) | 유로 4 | 117 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.9 CDTi ECOTEC  / 150 hp (112kW) | 유로 4 | 99 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0i 16V Turbo ECOTEC  / 175 hp (130kW) | 유로 4 | 131 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.2i 16V Direct ECOTEC  / 155 hp (116kW) | 유로 4 | 124 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.2i 16V Direct ECOTEC  / 155 hp (116kW) | 유로 4 | 116 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.8i V6 24V Turbo ECOTEC  / 230 hp (172kW) | 유로 4 | 167 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.8i V6 24V Turbo ECOTEC  / 230 hp (172kW) | 유로 4 | 155 g/km | 
                                                                                                                                |  | 3.0 V6 CDTi 24V ECOTEC  / 184 hp (137kW) | 유로 4 | 132 g/km | 
                                                                                                                                |  | 3.0 V6 CDTi 24V ECOTEC  / 184 hp (137kW) | 유로 4 | 116 g/km | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 | 
                                    |  Vectra C | 2002-2008 | 
                    
                |  | 
        
                    
                        |  | 외관 | 유로 표준 | CO2 | 
                                                                        
                                |   | 1.8i 16V ECOTEC  / 122 hp (91kW) | 유로 4 | 113 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.9 CDTi ECOTEC  / 120 hp (89kW) | 유로 4 | 96 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.9 CDTi ECOTEC  / 150 hp (112kW) | 유로 4 | 114 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.9 CDTi ECOTEC  / 150 hp (112kW) | 유로 4 | 98 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0i 16V Turbo ECOTEC  / 175 hp (130kW) | 유로 4 | 128 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.2i 16V Direct ECOTEC  / 155 hp (116kW) | 유로 4 | 119 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.2i 16V Direct ECOTEC  / 155 hp (116kW) | 유로 4 | 112 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.8i V6 24V Turbo ECOTEC  / 230 hp (172kW) | 유로 4 | 163 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.8i V6 24V Turbo ECOTEC  / 230 hp (172kW) | 유로 4 | 153 g/km | 
                                                                                                                                |  | 3.0 V6 CDTi 24V ECOTEC  / 184 hp (137kW) | 유로 4 | 129 g/km | 
                                                                                                                                |  | 3.0 V6 CDTi 24V ECOTEC  / 184 hp (137kW) | 유로 4 | 116 g/km | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 | 
                                    |  Vectra C CC | 2002-2008 | 
        
                    
                        |  | 외관 | 유로 표준 | CO2 | 
                                                                        
                                |   | 1.8i 16V ECOTEC  / 122 hp (91kW) | 유로 4 | 113 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.9 CDTi ECOTEC  / 120 hp (89kW) | 유로 4 | 96 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.9 CDTi ECOTEC  / 150 hp (112kW) | 유로 4 | 114 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.9 CDTi ECOTEC  / 150 hp (112kW) | 유로 4 | 98 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0i 16V Turbo ECOTEC  / 175 hp (130kW) | 유로 4 | 128 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.2i 16V Direct ECOTEC  / 155 hp (116kW) | 유로 4 | 119 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.2i 16V Direct ECOTEC  / 155 hp (116kW) | 유로 4 | 112 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.8i V6 24V Turbo ECOTEC  / 230 hp (172kW) | 유로 4 | 163 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.8i V6 24V Turbo ECOTEC  / 230 hp (172kW) | 유로 4 | 153 g/km | 
                                                                                                                                |  | 3.0 V6 CDTi 24V ECOTEC  / 184 hp (137kW) | 유로 4 | 129 g/km | 
                                                                                                                                |  | 3.0 V6 CDTi 24V ECOTEC  / 184 hp (137kW) | 유로 4 | 116 g/km | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 | 
                                    |  Vectra B | 1995-2000 | 
        
                    
                        |  | 외관 | 유로 표준 | CO2 | 
                                                                        
                                |   | 1.6i  / 75 hp (56kW) | - | 112 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.6i 16V  / 101 hp (75kW) | - | 107 g/km | 
                                                                                                                            |  | 1.7 TD  / 82 hp (61kW) | - | 104 g/km | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 | 
                                    |  Vectra B CC | 1995-2000 | 
        
                    
                        |  | 외관 | 유로 표준 | CO2 | 
                                                                        
                                |   | 2.0 DTi 16V  / 101 hp (75kW) | - | 97 g/km | 
                                                                                                                            |  | 2.0 Di 16V  / 82 hp (61kW) | - | 97 g/km | 
                                                                                                                            |  | 1.8i 16V  / 116 hp (87kW) | - | 124 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.5i V6  / 170 hp (127kW) | - | 149 g/km | 
                                                                                                                            |  | 1.7 TD  / 82 hp (61kW) | - | 104 g/km | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 |