|  Insignia II Grand Sport |  2017 | 
        
                    
                        |  | 외관 | 유로 표준 | CO2 | 
                                                                        
                                |   | 1.5 Turbo  / 140 hp (104kW) | 유로 6d-TEMP | 76 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.5 Turbo  / 165 hp (123kW) | 유로 6d-TEMP | 76 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.5 Turbo  / 165 hp (123kW) | 유로 6d-TEMP | 76 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.6 Turbo D  / 110 hp (82kW) | 유로 6d-TEMP | 66 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.6 Turbo D  / 136 hp (101kW) | 유로 6d-TEMP | 66 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 BiTurbo D  / 210 hp (157kW) | 유로 6d-TEMP | 109 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 Turbo D  / 170 hp (127kW) | 유로 6d-TEMP | 90 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 Turbo D  / 170 hp (127kW) | 유로 6d-TEMP | 85 g/km | 
                                                                                                                                |  | GSI 2.0 BiTurbo D  / 210 hp (157kW) | 유로 6d-TEMP | 116 g/km | 
                                                                                                                            |  | 1.5 EcoTEC Turbo  / 140 hp (104kW) | 유로 6 | 83 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.6 EcoTEC Turbo D  / 110 hp (82kW) | 유로 6 | 65 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.6 EcoTEC Turbo D  / 136 hp (101kW) | 유로 6 | 71 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.6 Turbo D  / 136 hp (101kW) | 유로 6d-TEMP | 75 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 Turbo D BlueInjection  / 170 hp (127kW) | 유로 6 | 90 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 Turbo D BlueInjection  / 170 hp (127kW) | 유로 6 | 85 g/km | 
                                                                                                                            |  | 2.0 Turbo  / 260 hp (194kW) | 유로 6 | 122 g/km | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 | 
                                    |  Insignia II Sports Tourer |  2017 | 
                    
                |  | 
        
                    
                        |  | 외관 | 유로 표준 | CO2 | 
                                                                        
                                |   | 1.5 Turbo  / 165 hp (123kW) | 유로 6 | 86 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 Turbo D BlueInjection  / 170 hp (127kW) | 유로 6 | 93 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 Turbo D BlueInjection  / 170 hp (127kW) | 유로 6 | 86 g/km | 
                                                                                                                            |  | 1.5 EcoTEC Turbo  / 140 hp (104kW) | 유로 6 | 85 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 Turbo  / 260 hp (194kW) | 유로 6 | 124 g/km | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 | 
                                    |  Insignia II Country Tourer |  2017 | 
        
                    
                        |  | 외관 | 유로 표준 | CO2 | 
                                                                        
                                |   | 2.0 Turbo D BlueInjection  / 170 hp (127kW) | 유로 6 | 98 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 Turbo D BlueInjection  / 170 hp (127kW) | 유로 6 | 107 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 Turbo D BlueInjection  / 170 hp (127kW) | 유로 6 | 90 g/km | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 | 
                                    |  Insignia I Country Tourer | 2013-2017 | 
        
                    
                        |  | 외관 | 유로 표준 | CO2 | 
                                                                        
                                |   | 2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC  / 195 hp (145kW) | 유로 5 | 108 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 163 hp (122kW) | 유로 5 | 105 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 163 hp (122kW) | 유로 5 | 91 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 163 hp (122kW) | 유로 5 | 93 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 163 hp (122kW) | 유로 5 | 74 g/km | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 | 
                                    |  Insignia I Sports Tourer (안면 성형 2013) | 2013-2017 | 
                    
                |  | 
        
                    
                        |  | 외관 | 유로 표준 | CO2 | 
                                                                        
                                |   | 1.4i Turbo ecoTEC  / 140 hp (104kW) | 유로 6 | 81 g/km | 
                                                                                                                            |  | 1.6i Turbo ecoTEC  / 170 hp (127kW) | 유로 5 | 99 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.6i Turbo ecoTEC  / 170 hp (127kW) | 유로 5 | 91 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC  / 195 hp (145kW) | 유로 5 | 96 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC  / 195 hp (145kW) | 유로 5 | 80 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoFLEX  / 120 hp (89kW) | 유로 5 | 65 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoFlex  / 140 hp (104kW) | 유로 5 | 65 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 130hp (97kW) | 유로 5 | 77 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 163 hp (122kW) | 유로 5 | 93 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 163 hp (122kW) | 유로 5 | 74 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0i Turbo ecoTEC  / 250 hp (186kW) | 유로 5 | 117 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0i Turbo ecoTEC  / 250 hp (186kW) | 유로 5 | 108 g/km | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 | 
                                    |  Insignia I Saloon (안면 성형 2013) | 2013-2017 | 
        
                    
                        |  | 외관 | 유로 표준 | CO2 | 
                                                                        
                                |   | 1.4i Turbo ecoTEC  / 140 hp (104kW) | 유로 6 | 76 g/km | 
                                                                                                                            |  | 1.6i Turbo ecoTEC  / 170 hp (127kW) | 유로 5 | 96 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.6i Turbo ecoTEC  / 170 hp (127kW) | 유로 5 | 86 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.8i ecoTEC  / 140 hp (104kW) | 유로 5 | 102 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC  / 195 hp (145kW) | 유로 5 | 93 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC  / 195 hp (145kW) | 유로 5 | 78 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoFLEX  / 120 hp (89kW) | 유로 5 | 61 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoFlex  / 140 hp (104kW) | 유로 5 | 61 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 130 hp (97kW) | 유로 5 | 86 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 130 hp (97kW) | 유로 5 | 74 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 163 hp (122kW) | 유로 5 | 87 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 163 hp (122kW) | 유로 5 | 71 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0i Turbo ecoTEC  / 250 hp (186kW) | 유로 5 | 116 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0i Turbo ecoTEC  / 250 hp (186kW) | 유로 5 | 105 g/km | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 | 
                                    |  Insignia I 해치백 (안면 성형 2013) | 2013-2017 | 
        
                    
                        |  | 외관 | 유로 표준 | CO2 | 
                                                                        
                                |   | 1.4i Turbo ecoTEC  / 140 hp (104kW) | 유로 6 | 76 g/km | 
                                                                                                                            |  | 1.6i Turbo ecoTEC  / 170 hp (127kW) | 유로 5 | 96 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.6i Turbo ecoTEC  / 170 hp (127kW) | 유로 5 | 86 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.8i ecoTEC  / 140 hp (104kW) | 유로 5 | 102 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC  / 195 hp (145kW) | 유로 5 | 93 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC  / 195 hp (145kW) | 유로 5 | 78 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoFLEX  / 120 hp (89kW) | 유로 5 | 61 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoFlex  / 140 hp (104kW) | 유로 5 | 61 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 130 hp (97kW) | 유로 5 | 86 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 130 hp (97kW) | 유로 5 | 74 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 163 hp (122kW) | 유로 5 | 87 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 163 hp (122kW) | 유로 5 | 71 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0i Turbo ecoTEC  / 250 hp (186kW) | 유로 5 | 116 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0i Turbo ecoTEC  / 250 hp (186kW) | 유로 5 | 105 g/km | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 | 
                                    |  Insignia I Sports Tourer | 2008-2013 | 
                    
                |  | 
        
                    
                        |  | 외관 | 유로 표준 | CO2 | 
                                                                        
                                |   | 1.8i ecoTEC  / 140 hp (104kW) | 유로 5 | 116 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 130 hp (97kW) | 유로 5 | 114 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 130 hp (97kW) | 유로 5 | 98 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 160 hp (119kW) | 유로 5 | 114 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 160 hp (119kW) | 유로 5 | 98 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0i Turbo ecoTEC  / 220 hp (164kW) | 유로 5 | 141 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0i Turbo ecoTEC  / 220 hp (164kW) | 유로 5 | 144 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0i Turbo ecoTEC  / 220 hp (164kW) | 유로 5 | 136 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0i Turbo ecoTEC  / 220 hp (164kW) | 유로 5 | 131 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.8i Turbo ecoTEC  / 260 hp (194kW) | 유로 5 | 171 g/km | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 | 
                                    |  Insignia I 해치백 | 2008-2013 | 
        
                    
                        |  | 외관 | 유로 표준 | CO2 | 
                                                                        
                                |   | 1.8i ecoTEC  / 140 hp (104kW) | 유로 5 | 114 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 130 hp (97kW) | 유로 5 | 111 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 130 hp (97kW) | 유로 5 | 96 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 160 hp (119kW) | 유로 5 | 111 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 160hp (119kW) | 유로 5 | 96 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0i Turbo ecoTEC  / 220 hp (164kW) | 유로 5 | 140 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0i Turbo ecoTEC  / 220 hp (164kW) | 유로 5 | 142 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0i Turbo ecoTEC  / 220 hp (164kW) | 유로 5 | 134 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0i Turbo ecoTEC  / 220 hp (164kW) | 유로 5 | 130 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.8i Turbo ecoTEC  / 260 hp (194kW) | 유로 5 | 169 g/km | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 | 
                                    |  Insignia I Saloon | 2008-2013 | 
        
                    
                        |  | 외관 | 유로 표준 | CO2 | 
                                                                        
                                |   | 1.8i ecoTEC  / 140 hp (104kW) | 유로 5 | 114 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 130 hp (97kW) | 유로 5 | 110 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 130 hp (97kW) | 유로 5 | 96 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 160 hp (119kW) | 유로 5 | 110 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 160hp (119kW) | 유로 5 | 96 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0i Turbo ecoTEC  / 220 hp (164kW) | 유로 5 | 140 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0i Turbo ecoTEC  / 220 hp (164kW) | 유로 5 | 142 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0i Turbo ecoTEC  / 220 hp (164kW) | 유로 5 | 134 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0i Turbo ecoTEC  / 220 hp (164kW) | 유로 5 | 129 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.8i Turbo ecoTEC  / 260 hp (194kW) | 유로 5 | 169 g/km | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 |