|  Insignia II Grand Sport |  2017 | 
        
                    
                        |  | 외관 | 출력 | 
                                                                        
                                |   | 1.5 Turbo | 140 hp @ 5600 rpm  / 104 kW | 
                                                                                                                                |  | 1.5 Turbo | 165 hp @ 5600 rpm  / 123 kW | 
                                                                                                                                |  | 1.6 Turbo D | 110 hp @ 4000 rpm  / 82 kW | 
                                                                                                                                |  | 1.6 Turbo D | 136 hp @ 3500-4000 rpm  / 101 kW | 
                                                                                                                                |  | 2.0 BiTurbo D | 210 hp @ 4000 rpm  / 156 kW | 
                                                                                                                                |  | 2.0 Turbo D | 170 hp @ 3750 rpm  / 126 kW | 
                                                                                                                                |  | GSI 2.0 BiTurbo D | 210 hp @ 4000 rpm  / 156 kW | 
                                                                                                                            |  | 1.5 EcoTEC Turbo | 140 hp @ 5600 rpm  / 104 kW | 
                                                                                                                                |  | 1.6 EcoTEC Turbo D | 110 hp @ 3500 rpm  / 82 kW | 
                                                                                                                                |  | 1.6 EcoTEC Turbo D | 136 hp @ 3500-4000 rpm  / 101 kW | 
                                                                                                                                |  | 1.6 Turbo D | 136 hp @ 3500-4000 rpm  / 101 kW | 
                                                                                                                                |  | 2.0 Turbo D BlueInjection | 170 hp @ 3750 rpm  / 126 kW | 
                                                                                                                            |  | 2.0 Turbo | 260 hp @ 5300 rpm  / 193 kW | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 | 
                                    |  Insignia II Sports Tourer |  2017 | 
                    
                |  | 
        
                    
                        |  | 외관 | 출력 | 
                                                                        
                                |   | 1.5 Turbo | 165 hp @ 5600 rpm  / 123 kW | 
                                                                                                                                |  | 2.0 Turbo D BlueInjection | 170 hp @ 3750 rpm  / 126 kW | 
                                                                                                                            |  | 1.5 EcoTEC Turbo | 140 hp @ 5600 rpm  / 104 kW | 
                                                                                                                                |  | 2.0 Turbo | 260 hp @ 5300 rpm  / 193 kW | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 | 
                                    |  Insignia II Country Tourer |  2017 | 
        
                    
                        |  | 외관 | 출력 | 
                                                                        
                                |   | 2.0 Turbo D BlueInjection | 170 hp @ 3750 rpm  / 126 kW | 
                                                                        
        
                                    |  Insignia I Country Tourer | 2013-2017 | 
        
                    
                        |  | 외관 | 출력 | 
                                                                        
                                |   | 2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC | 195 hp @ 4000 rpm  / 145 kW | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC | 163 hp @ 4000 rpm  / 121 kW | 
                                                                        
        
                                    |  Insignia I Sports Tourer (안면 성형 2013) | 2013-2017 | 
                    
                |  | 
        
                    
                        |  | 외관 | 출력 | 
                                                                        
                                |   | 1.4i Turbo ecoTEC | 140 hp @ 4900-6000 rpm  / 104 kW | 
                                                                                                                            |  | 1.6i Turbo ecoTEC | 170 hp @ 4250 rpm  / 126 kW | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC | 195 hp @ 4000 rpm  / 145 kW | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoFLEX | 120 hp @ 4000 rpm  / 89 kW | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoFlex | 140 hp @ 4000 rpm  / 104 kW | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC | 130 hp @ 4000 rpm  / 96 kW | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC | 163 hp @ 4000 rpm  / 121 kW | 
                                                                                                                                |  | 2.0i Turbo ecoTEC | 250 hp @ 5300 rpm  / 186 kW | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 | 
                                    |  Insignia I Saloon (안면 성형 2013) | 2013-2017 | 
        
                    
                        |  | 외관 | 출력 | 
                                                                        
                                |   | 1.4i Turbo ecoTEC | 140 hp @ 4900-6000 rpm  / 104 kW | 
                                                                                                                            |  | 1.6i Turbo ecoTEC | 170 hp @ 4250 rpm  / 126 kW | 
                                                                                                                                |  | 1.8i ecoTEC | 140 hp @ 6300 rpm  / 104 kW | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC | 195 hp @ 4000 rpm  / 145 kW | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoFLEX | 120 hp @ 4000 rpm  / 89 kW | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoFlex | 140 hp @ 4000 rpm  / 104 kW | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC | 130 hp @ 4000 rpm  / 96 kW | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC | 163 hp @ 4000 rpm  / 121 kW | 
                                                                                                                                |  | 2.0i Turbo ecoTEC | 250 hp @ 5300 rpm  / 186 kW | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 | 
                                    |  Insignia I 해치백 (안면 성형 2013) | 2013-2017 | 
        
                    
                        |  | 외관 | 출력 | 
                                                                        
                                |   | 1.4i Turbo ecoTEC | 140 hp @ 4900-6000 rpm  / 104 kW | 
                                                                                                                            |  | 1.6i Turbo ecoTEC | 170 hp @ 4250 rpm  / 126 kW | 
                                                                                                                                |  | 1.8i ecoTEC | 140 hp @ 6300 rpm  / 104 kW | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC | 195 hp @ 4000 rpm  / 145 kW | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoFLEX | 120 hp @ 4000 rpm  / 89 kW | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoFlex | 140 hp @ 4000 rpm  / 104 kW | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC | 130 hp @ 4000 rpm  / 96 kW | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC | 163 hp @ 4000 rpm  / 121 kW | 
                                                                                                                                |  | 2.0i Turbo ecoTEC | 250 hp @ 5300 rpm  / 186 kW | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 | 
                                    |  Insignia I Sports Tourer | 2008-2013 | 
                    
                |  | 
        
                    
                        |  | 외관 | 출력 | 
                                                                        
                                |   | 1.8i ecoTEC | 140 hp @ 6300 rpm  / 104 kW | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC | 130 hp @ 4000 rpm  / 96 kW | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC | 160 hp @ 4000 rpm  / 119 kW | 
                                                                                                                                |  | 2.0i Turbo ecoTEC | 220 hp @ 5300 rpm  / 164 kW | 
                                                                                                                                |  | 2.8i Turbo ecoTEC | 260 hp @ 5500 rpm  / 193 kW | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 | 
                                    |  Insignia I 해치백 | 2008-2013 | 
        
                    
                        |  | 외관 | 출력 | 
                                                                        
                                |   | 1.8i ecoTEC | 140 hp @ 6300 rpm  / 104 kW | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC | 130 hp @ 4000 rpm  / 96 kW | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC | 160 hp @ 4000 rpm  / 119 kW | 
                                                                                                                                |  | 2.0i Turbo ecoTEC | 220 hp @ 5300 rpm  / 164 kW | 
                                                                                                                                |  | 2.8i Turbo ecoTEC | 260 hp @ 5500 rpm  / 193 kW | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 | 
                                    |  Insignia I Saloon | 2008-2013 | 
        
                    
                        |  | 외관 | 출력 | 
                                                                        
                                |   | 1.8i ecoTEC | 140 hp @ 6300 rpm  / 104 kW | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC | 130 hp @ 4000 rpm  / 96 kW | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC | 160 hp @ 4000 rpm  / 119 kW | 
                                                                                                                                |  | 2.0i Turbo ecoTEC | 220 hp @ 5300 rpm  / 164 kW | 
                                                                                                                                |  | 2.8i Turbo ecoTEC | 260 hp @ 5500 rpm  / 193 kW | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 |