|  Insignia II Grand Sport |  2017 | 
        
                    
                        |  | 외관 | 엔진 용량 | 
                                                                        
                                |   | 1.5 Turbo  / 140 hp (104kW) | 1490 cc | 
                                                                                                                                |  | 1.5 Turbo  / 165 hp (123kW) | 1490 cc | 
                                                                                                                                |  | 1.6 Turbo D  / 110 hp (82kW) | 1598 cc | 
                                                                                                                                |  | 1.6 Turbo D  / 136 hp (101kW) | 1598 cc | 
                                                                                                                                |  | 2.0 BiTurbo D  / 210 hp (157kW) | 1956 cc | 
                                                                                                                                |  | 2.0 Turbo D  / 170 hp (127kW) | 1956 cc | 
                                                                                                                                |  | GSI 2.0 BiTurbo D  / 210 hp (157kW) | 1956 cc | 
                                                                                                                            |  | 1.5 EcoTEC Turbo  / 140 hp (104kW) | 1490 cc | 
                                                                                                                                |  | 1.6 EcoTEC Turbo D  / 110 hp (82kW) | 1598 cc | 
                                                                                                                                |  | 1.6 EcoTEC Turbo D  / 136 hp (101kW) | 1598 cc | 
                                                                                                                                |  | 1.6 Turbo D  / 136 hp (101kW) | 1598 cc | 
                                                                                                                                |  | 2.0 Turbo D BlueInjection  / 170 hp (127kW) | 1956 cc | 
                                                                                                                            |  | 2.0 Turbo  / 260 hp (194kW) | 1998 cc | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 | 
                                    |  Insignia II Sports Tourer |  2017 | 
                    
                |  | 
        
                    
                        |  | 외관 | 엔진 용량 | 
                                                                        
                                |   | 1.5 Turbo  / 165 hp (123kW) | 1490 cc | 
                                                                                                                                |  | 2.0 Turbo D BlueInjection  / 170 hp (127kW) | 1956 cc | 
                                                                                                                            |  | 1.5 EcoTEC Turbo  / 140 hp (104kW) | 1490 cc | 
                                                                                                                                |  | 2.0 Turbo  / 260 hp (194kW) | 1998 cc | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 | 
                                    |  Insignia II Country Tourer |  2017 | 
        
                    
                        |  | 외관 | 엔진 용량 | 
                                                                        
                                |   | 2.0 Turbo D BlueInjection  / 170 hp (127kW) | 1956 cc | 
                                                                        
        
                                    |  Insignia I Country Tourer | 2013-2017 | 
        
                    
                        |  | 외관 | 엔진 용량 | 
                                                                        
                                |   | 2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC  / 195 hp (145kW) | 1956 cc | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 163 hp (122kW) | 1956 cc | 
                                                                        
        
                                    |  Insignia I Sports Tourer (안면 성형 2013) | 2013-2017 | 
                    
                |  | 
        
                    
                        |  | 외관 | 엔진 용량 | 
                                                                        
                                |   | 1.4i Turbo ecoTEC  / 140 hp (104kW) | 1364 cc | 
                                                                                                                            |  | 1.6i Turbo ecoTEC  / 170 hp (127kW) | 1598 cc | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC  / 195 hp (145kW) | 1956 cc | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoFLEX  / 120 hp (89kW) | 1956 cc | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoFlex  / 140 hp (104kW) | 1956 cc | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 130hp (97kW) | 1956 cc | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 163 hp (122kW) | 1956 cc | 
                                                                                                                                |  | 2.0i Turbo ecoTEC  / 250 hp (186kW) | 1998 cc | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 | 
                                    |  Insignia I Saloon (안면 성형 2013) | 2013-2017 | 
        
                    
                        |  | 외관 | 엔진 용량 | 
                                                                        
                                |   | 1.4i Turbo ecoTEC  / 140 hp (104kW) | 1364 cc | 
                                                                                                                            |  | 1.6i Turbo ecoTEC  / 170 hp (127kW) | 1598 cc | 
                                                                                                                                |  | 1.8i ecoTEC  / 140 hp (104kW) | 1796 cc | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC  / 195 hp (145kW) | 1956 cc | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoFLEX  / 120 hp (89kW) | 1956 cc | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoFlex  / 140 hp (104kW) | 1956 cc | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 130 hp (97kW) | 1956 cc | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 163 hp (122kW) | 1956 cc | 
                                                                                                                                |  | 2.0i Turbo ecoTEC  / 250 hp (186kW) | 1998 cc | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 | 
                                    |  Insignia I 해치백 (안면 성형 2013) | 2013-2017 | 
        
                    
                        |  | 외관 | 엔진 용량 | 
                                                                        
                                |   | 1.4i Turbo ecoTEC  / 140 hp (104kW) | 1364 cc | 
                                                                                                                            |  | 1.6i Turbo ecoTEC  / 170 hp (127kW) | 1598 cc | 
                                                                                                                                |  | 1.8i ecoTEC  / 140 hp (104kW) | 1796 cc | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC  / 195 hp (145kW) | 1956 cc | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoFLEX  / 120 hp (89kW) | 1956 cc | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoFlex  / 140 hp (104kW) | 1956 cc | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 130 hp (97kW) | 1956 cc | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 163 hp (122kW) | 1956 cc | 
                                                                                                                                |  | 2.0i Turbo ecoTEC  / 250 hp (186kW) | 1998 cc | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 | 
                                    |  Insignia I Sports Tourer | 2008-2013 | 
                    
                |  | 
        
                    
                        |  | 외관 | 엔진 용량 | 
                                                                        
                                |   | 1.8i ecoTEC  / 140 hp (104kW) | 1796 cc | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 130 hp (97kW) | 1956 cc | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 160 hp (119kW) | 1956 cc | 
                                                                                                                                |  | 2.0i Turbo ecoTEC  / 220 hp (164kW) | 1998 cc | 
                                                                                                                                |  | 2.8i Turbo ecoTEC  / 260 hp (194kW) | 2792 cc | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 | 
                                    |  Insignia I 해치백 | 2008-2013 | 
        
                    
                        |  | 외관 | 엔진 용량 | 
                                                                        
                                |   | 1.8i ecoTEC  / 140 hp (104kW) | 1796 cc | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 130 hp (97kW) | 1956 cc | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 160 hp (119kW) | 1956 cc | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 160hp (119kW) | 1956 cc | 
                                                                                                                                |  | 2.0i Turbo ecoTEC  / 220 hp (164kW) | 1998 cc | 
                                                                                                                                |  | 2.8i Turbo ecoTEC  / 260 hp (194kW) | 2792 cc | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 | 
                                    |  Insignia I Saloon | 2008-2013 | 
        
                    
                        |  | 외관 | 엔진 용량 | 
                                                                        
                                |   | 1.8i ecoTEC  / 140 hp (104kW) | 1796 cc | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 130 hp (97kW) | 1956 cc | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 160 hp (119kW) | 1956 cc | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 160hp (119kW) | 1956 cc | 
                                                                                                                                |  | 2.0i Turbo ecoTEC  / 220 hp (164kW) | 1998 cc | 
                                                                                                                                |  | 2.8i Turbo ecoTEC  / 260 hp (194kW) | 2792 cc | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 |