|  Insignia II Grand Sport |  2017 | 
        
                    
                        |  | 외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | 
                                                                        
                                |   | 1.5 Turbo  / 140 hp | 250 Nm | 2000-4100 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 1.5 Turbo  / 165 hp | 250 Nm | 2000-4500 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 1.6 Turbo D  / 110 hp | 300 Nm | 2000 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 1.6 Turbo D  / 136 hp | 320 Nm | 2000-2250 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 2.0 BiTurbo D  / 210 hp | 480 Nm | 1500 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 2.0 Turbo D  / 170 hp | 400 Nm | 1750-2500 rpm. | 
                                                                                                                                |  | GSI 2.0 BiTurbo D  / 210 hp | 480 Nm | 1500 rpm. | 
                                                                                                                            |  | 1.5 EcoTEC Turbo  / 140 hp | 250 Nm | 2000-4100 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 1.6 EcoTEC Turbo D  / 110 hp | 300 Nm | 1750-2000 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 1.6 EcoTEC Turbo D  / 136 hp | 320 Nm | 2000-2250 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 1.6 Turbo D  / 136 hp | 320 Nm | 2000-2250 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 2.0 Turbo D BlueInjection  / 170 hp | 400 Nm | 1750-2500 rpm. | 
                                                                                                                            |  | 2.0 Turbo  / 260 hp | 400 Nm | 2500-4000 rpm. | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 | 
                                    |  Insignia II Sports Tourer |  2017 | 
                    
                |  | 
        
                    
                        |  | 외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | 
                                                                        
                                |   | 1.5 Turbo  / 165 hp | 250 Nm | 2000-4500 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 2.0 Turbo D BlueInjection  / 170 hp | 400 Nm | 1750-2500 rpm. | 
                                                                                                                            |  | 1.5 EcoTEC Turbo  / 140 hp | 250 Nm | 2000-4100 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 2.0 Turbo  / 260 hp | 400 Nm | 2500-4000 rpm. | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 | 
                                    |  Insignia II Country Tourer |  2017 | 
        
                    
                        |  | 외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | 
                                                                        
                                |   | 2.0 Turbo D BlueInjection  / 170 hp | 400 Nm | 1750-2500 rpm. | 
                                                                        
        
                                    |  Insignia I Country Tourer | 2013-2017 | 
        
                    
                        |  | 외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | 
                                                                        
                                |   | 2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC  / 195 hp | 400 Nm | 1750-2500 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 163 hp | 350 Nm | 1750-2500 rpm. | 
                                                                        
        
                                    |  Insignia I Sports Tourer (안면 성형 2013) | 2013-2017 | 
                    
                |  | 
        
                    
                        |  | 외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | 
                                                                        
                                |   | 1.4i Turbo ecoTEC  / 140 hp | 200 Nm | 1850-4900 rpm. | 
                                                                                                                            |  | 1.6i Turbo ecoTEC  / 170 hp | 260 Nm | 1650-4250 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC  / 195 hp | 400 Nm | 1750-2500 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoFLEX  / 120 hp | 300 Nm | 1750-2500 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoFlex  / 140 hp | 350 Nm | 1750-2500 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 130hp | 300 Nm | 1750-2500 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 163 hp | 350 Nm | 1750-2500 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 2.0i Turbo ecoTEC  / 250 hp | 400 Nm | 2500-4000 rpm. | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 | 
                                    |  Insignia I Saloon (안면 성형 2013) | 2013-2017 | 
        
                    
                        |  | 외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | 
                                                                        
                                |   | 1.4i Turbo ecoTEC  / 140 hp | 200 Nm | 1850-4900 rpm. | 
                                                                                                                            |  | 1.6i Turbo ecoTEC  / 170 hp | 260 Nm | 1650-4250 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 1.8i ecoTEC  / 140 hp | 175 Nm | 3800 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC  / 195 hp | 400 Nm | 1750-2500 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoFLEX  / 120 hp | 300 Nm | 1750-2500 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoFlex  / 140 hp | 350 Nm | 1750-2500 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 130 hp | 300 Nm | 1750-2500 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 163 hp | 350 Nm | 1750-2500 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 2.0i Turbo ecoTEC  / 250 hp | 400 Nm | 2500-4000 rpm. | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 | 
                                    |  Insignia I 해치백 (안면 성형 2013) | 2013-2017 | 
        
                    
                        |  | 외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | 
                                                                        
                                |   | 1.4i Turbo ecoTEC  / 140 hp | 200 Nm | 1850-4900 rpm. | 
                                                                                                                            |  | 1.6i Turbo ecoTEC  / 170 hp | 260 Nm | 1650-4250 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 1.8i ecoTEC  / 140 hp | 175 Nm | 3800 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC  / 195 hp | 400 Nm | 1750-2500 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoFLEX  / 120 hp | 300 Nm | 1750-2500 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoFlex  / 140 hp | 350 Nm | 1750-2500 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 130 hp | 300 Nm | 1750-2500 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 163 hp | 350 Nm | 1750-2500 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 2.0i Turbo ecoTEC  / 250 hp | 400 Nm | 2500-4000 rpm. | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 | 
                                    |  Insignia I Sports Tourer | 2008-2013 | 
                    
                |  | 
        
                    
                        |  | 외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | 
                                                                        
                                |   | 1.8i ecoTEC  / 140 hp | 175 Nm | 3800 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 130 hp | 300 Nm | 1750-2500 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 160 hp | 350 Nm | 1750-2500 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 2.0i Turbo ecoTEC  / 220 hp | 350 Nm | 2000-4000 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 2.8i Turbo ecoTEC  / 260 hp | 350 Nm | 1900-4500 rpm. | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 | 
                                    |  Insignia I 해치백 | 2008-2013 | 
        
                    
                        |  | 외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | 
                                                                        
                                |   | 1.8i ecoTEC  / 140 hp | 175 Nm | 3800 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 130 hp | 300 Nm | 1750-2500 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 160 hp | 350 Nm | 1750-2500 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 160hp | 350 Nm | 1750-2500 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 2.0i Turbo ecoTEC  / 220 hp | 350 Nm | 2000-4000 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 2.8i Turbo ecoTEC  / 260 hp | 350 Nm | 1900-4500 rpm. | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 | 
                                    |  Insignia I Saloon | 2008-2013 | 
        
                    
                        |  | 외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | 
                                                                        
                                |   | 1.8i ecoTEC  / 140 hp | 175 Nm | 3800 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 130 hp | 300 Nm | 1750-2500 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 160 hp | 350 Nm | 1750-2500 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ecoTEC  / 160hp | 350 Nm | 1750-2500 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 2.0i Turbo ecoTEC  / 220 hp | 350 Nm | 2000-4000 rpm. | 
                                                                                                                                |  | 2.8i Turbo ecoTEC  / 260 hp | 350 Nm | 1900-4500 rpm. | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 |