Vauxhall Antara 배기 가스 배출 기준
            
                
                            |  Antara (안면 성형 2010) |  2010 | 
        
                    
                        |  | 외관 | 유로 표준 | CO2 | 
                                                                        
                                |   | 2.2 CDTI  / 163 hp (122kW) | 유로 5 | 127 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.2 CDTI  / 163 hp (122kW) | 유로 5 | 109 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.2 CDTI  / 163 hp (122kW) | 유로 5 | 126 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.2 CDTI  / 184 hp (137kW) | 유로 5 | 127 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.2 CDTI  / 184 hp (137kW) | 유로 5 | 109 g/km | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 | 
                                    |  Antara | 2006-2010 | 
        
                    
                        |  | 외관 | 유로 표준 | CO2 | 
                                                                        
                                |   | 2.0 CDTi ECOTEC  / 150 hp (112kW) | - | 148 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTi ECOTEC  / 150 hp (112kW) | - | 123 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.4 16V  / 140 hp (104kW) | - | 142 g/km | 
                                                                                                                                |  | 3.2 V6 24V  / 227 hp (169kW) | - | 173 g/km | 
                                                                        
        
                            | 자세히보기 |