Buick Enclave 연료 소비량
                         
                     | 
                    
                         Enclave II | 2017-지금까  | 
                ||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 V6 자동 | 가솔린 | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | ||
| 3.6 V6 AWD 자동 | 가솔린 | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | ||
| 자세히보기 | |||||
                         
                     | 
                    
                         Enclave | 2007-2017  | 
                ||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | ||
| 3.6i V6 2WD | 가솔린 | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||
| 3.6i V6 4WD | 가솔린 | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||
| 자세히보기 | |||||
