Buick Reatta 연료 소비량
|
Reatta 쿠페 | 1988-1991 |
||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 i V6 | 가솔린 | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||
|
Reatta 컨버터블 | 1990-1991 |
||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | ||
| 3.8 i V6 | 가솔린 | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||
