Dacia 1310 연료 소비량
![]() |
1310 콤비 | 1983-2006 |
||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 | 가솔린 | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |
1.3 | 가솔린 | - | - | 7.1 l/100 km | |
자세히보기 | |||||
![]() |
1310 | 1983-2004 |
||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
1.4 | 가솔린 | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |
1.3 | 가솔린 | - | - | 6.9 l/100 km | |
자세히보기 |