Dacia 1410 연료 소비량
|
1410 | 1984-2004 |
||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 가솔린 | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
|
1410 콤비 | 1984-1998 |
||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
| 1.4 | 가솔린 | - | - | 7.1 l/100 km | |
