Dodge Caravan 연료 소비량
Caravan V (페이스리프트 2011) | 2011-2018 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6 V6 자동 | 가솔린 | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Caravan V | 2008-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
4.0 V6 자동 | 가솔린 | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.8 V6 자동 / 200 hp (149kW) | 가솔린 | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
Caravan IV 쇼트 휠베이스 | 2000-2007 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
2.4 자동 | 가솔린 | 12.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
3.8 V6 자동 | 가솔린 | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
Caravan IV 롱 휠베이스 | 2000-2007 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
3.8 V6 4x4 자동 | 가솔린 | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
3.3 V6 자동 | 가솔린 | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
Caravan III 쇼트 휠베이스 | 1996-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
2.4 자동 | 가솔린 | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
3.8 V6 자동 | 가솔린 | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
Caravan III 롱 휠베이스 | 1996-2000 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
3.0 V6 4x4 자동 | 가솔린 | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
3.0 V6 자동 | 가솔린 | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
Caravan II 쇼트 휠베이스 | 1991-1995 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
2.5 | 가솔린 | - | - | 10.2 l/100 km | |||||||
3.0 V6 자동 | 가솔린 | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
Caravan II 롱 휠베이스 | 1991-1995 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
3.3 V6 자동 / 164 hp (122kW) | 가솔린 | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.3 V6 자동 / 152 hp (113kW) | 가솔린 | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
자세히보기 |