Dodge Dakota 연료 소비량
|
Dakota III | 2005-2011 |
||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 V6 | 가솔린 | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
| 4.7 V8 | 가솔린 | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
| 자세히보기 | |||||
|
Dakota III (페이스리프트 2007) | 2007-2011 |
||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
| 4.7 V8 | 가솔린 | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
| 3.7 V6 | 가솔린 | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
| 자세히보기 | |||||
