Mercedes-Benz GLE 연료 소비량
GLE 쿠페 (C167) | 지금까-지금까 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLE 400d 4MATIC G-TRONIC | 디젤 | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
GLE 350d 4MATIC G-TRONIC | 디젤 | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
GLE SUV (V167) | 2019-지금까 |
|||||||||||
|
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
GLE 350de PHEV 4MATIC G-TRONIC | 디젤/전기 | - | - | 1.1 l/100 km | |||||||
AMG GLE 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT | 가솔린 | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
GLE 쿠페 (C292) | 2015-2018 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
GLE 400 4MATIC G-TRONIC | 가솔린 | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
AMG GLE 63 4MATIC G-TRONIC | 가솔린 | 16.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
GLE SUV (W166) | 2015-2018 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
GLE 500e V6 4MATIC G-TRONIC하이브리드 | 휘발유/전기 | - | - | 3.5 l/100 km | |||||||
GLE 250d G-TRONIC | 디젤 | 6.2 l/100 km | 5.3 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
자세히보기 |