Mercedes-Benz ML 연료 소비량
ML (W166) | 2011-2015 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG ML 63 4MATIC SPEEDSHIFT G-TRONIC | 가솔린 | 16.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
ML 500 4MATIC G-TRONIC | 가솔린 | 15.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
ML (W164) | 2005-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
ML 350 BlueTEC | 디젤 | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
ML 500 4Matic | 가솔린 | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
ML (W163) | 1998-2005 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
ML 400 CDI | 디젤 | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
ML 350 | 가솔린 | 19.6 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
자세히보기 |