Mercury Marauder 연료 소비량
|
Marauder 컨버터블 | 2002-2004 |
||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 V8 32V | 가솔린 | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||
|
Marauder | 2002-2004 |
||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | ||
| 4.6 V8 32V | 가솔린 | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||
