Mercury Villager 연료 소비량
|
Villager II | 1998-2002 |
||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 V6 | 가솔린 | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
|
Villager I | 1995-1998 |
||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
| 3.0 V6 | 가솔린 | - | - | 12.4 l/100 km | |
