Mitsubishi Endeavor 연료 소비량
Endeavor | 2003-2004 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | ||
---|---|---|---|---|---|
3.8 i V6 24V 2WD | 가솔린 | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||
3.8 i V6 24V 4WD | 가솔린 | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||
자세히보기 |
Endeavor | 2003-2004 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | ||
---|---|---|---|---|---|
3.8 i V6 24V 2WD | 가솔린 | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||
3.8 i V6 24V 4WD | 가솔린 | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||
자세히보기 |