Mitsubishi Proudia/dignity 연료 소비량
Proudia/dignity | 1999-2001 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | ||
---|---|---|---|---|---|
3.5 24V | 가솔린 | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | ||
4.5 32V | 가솔린 | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||
자세히보기 |
Proudia/dignity | 1999-2001 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | ||
---|---|---|---|---|---|
3.5 24V | 가솔린 | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | ||
4.5 32V | 가솔린 | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||
자세히보기 |