Suzuki Ciaz 연료 소비량
Ciaz (페이스리프트 2018) | 2018-지금까 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 에너지 소비 | |||
---|---|---|---|---|---|
1.2-도어 | 디젤 | 3.6 l/100 km | |||
1.5i 자동 | 가솔린 | 5 l/100 km | |||
자세히보기 |
Ciaz (페이스리프트 2018) | 2018-지금까 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 에너지 소비 | |||
---|---|---|---|---|---|
1.2-도어 | 디젤 | 3.6 l/100 km | |||
1.5i 자동 | 가솔린 | 5 l/100 km | |||
자세히보기 |