Suzuki Ignis 연료 소비량
|
Ignis II | 2016-2019 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 DualJet + SHVS | 가솔린 | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
| 1.2 DualJet | 가솔린 | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
|
Ignis I MH | 2003-2008 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 1.5 i 16V 자동 | 가솔린 | 9.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
| 1.3 DDiS | 디젤 | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
|
Ignis 해치백 I FH | 2000-2003 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 1.3 i GLS / 3-도어 (2kW) | 가솔린 | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |||||||
| 1.3 i GLS / 5-도어 (4kW) | 가솔린 | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
|
Ignis I FH | 2000-2003 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 1.5 i 16V Sport | 가솔린 | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
| 1.3 i GLX | 가솔린 | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
