Vauxhall Frontera 연료 소비량
|   | Frontera Mk II | 1997-2004 | ||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 DTI / 120 hp (89kW) | 디젤 | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
| 3.2i V6 자동 | 가솔린 | 21.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
|   | Frontera Mk II Sport | 1997-2004 | ||||||||||
|  | |||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 2.2 DTI / 120 hp (89kW) | 디젤 | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
| 3.2i V6 24V | 가솔린 | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
|   | Frontera | 1991-1998 | ||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 2.5 TDS | 디젤 | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
| 2.2i | 가솔린 | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
|   | Frontera Sport | 1991-1998 | ||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 2.5 TDS | 디젤 | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
| 2.8 TD | 디젤 | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
