Vauxhall Omega 연료 소비량
|   | Omega Estate B | 1994-2000 | ||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5.7 V8 자동 | 가솔린 | 18.1 l/100 km | - | ||
| 2.0 DTI 16V | 디젤 | 11.2 l/100 km | - | ||
| 자세히보기 | |||||
|   | Omega B | 1994-2000 | ||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | ||
| 5.7 V8 자동 | 가솔린 | 18.1 l/100 km | - | ||
| 2.0 DTI 16V | 디젤 | 9.4 l/100 km | 5 l/100 km | ||
| 자세히보기 | |||||
