Audi R8 토크는 얼마정도입니까?
R8 II 쿠페 (안면 성형 2019) | 2019 | |||||||||||||
외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
5.2 FSI V10 / 540 hp | 540 Nm | 6400 rpm. | |||||||||||
5.2 FSI V10 / 570 hp | 560 Nm | 6300 rpm. | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
R8 II Spyder (안면 성형 2019) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
5.2 FSI V10 / 540 hp | 540 Nm | 6400 rpm. | |||||||||||
5.2 FSI V10 / 570 hp | 560 Nm | 6300 rpm. | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
R8 II LMS (안면 성형 2019) | 2019 | |||||||||||||
외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
GT3 5.2 V10 / 585 hp | 550 Nm | - | |||||||||||
R8 II Spyder | 2016-2018 | |||||||||||||
외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
5.2 FSI V10 / 610 hp | 560 Nm | 6500 rpm. | |||||||||||
5.2 FSI V10 / 540 hp | 540 Nm | 6500 rpm. | |||||||||||
R8 II 쿠페 | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
5.2 FSI V10 / 540 hp | 540 Nm | 6500 rpm. | |||||||||||
5.2 FSI V10 plus / 610 hp | 560 Nm | 6500 rpm. | |||||||||||
R8 II LMS (2016) | 2015-2018 | |||||||||||||
외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
GT4 V10 / 495 hp | 550 Nm | - | |||||||||||
5.2 FSI V10 / 585 hp | 550 Nm | - | |||||||||||
R8 LMS ultra | 2013-2015 | |||||||||||||
외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
5.2 FSI V10 / 570 hp | 500 Nm | - | |||||||||||
R8 Spyder (안면 성형 2012) | 2012-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
4.2 FSI V8 / 430 hp | 430 Nm | 4500-6000 rpm. | |||||||||||
5.2 FSI V10 / 525 hp | 530 Nm | 6500 rpm. | |||||||||||
R8 쿠페 (안면 성형 2012) | 2012-2015 | |||||||||||||
외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
4.2 FSI V8 / 430 hp | 430 Nm | 4500-6000 rpm. | |||||||||||
5.2 FSI V10 / 525 hp | 530 Nm | 6500 rpm. | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
R8 Spyder | 2010-2012 | |||||||||||||
외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
GT 5.2 FSI V10 / 560 hp | 540 Nm | 6500 rpm. | |||||||||||
4.2 FSI V8 / 430 hp | 430 Nm | 4500-6000 rpm. | |||||||||||
5.2 FSI V10 / 525 hp | 530 Nm | 6500 rpm. | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
R8 쿠페 | 2007-2012 | |||||||||||||
외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
4.2 FSI V8 / 430 hp | 430 Nm | 4500-6000 rpm. | |||||||||||
GT 5.2 V10 / 560 hp | 540 Nm | 6500 rpm. | |||||||||||
5.2 FSI V10 / 525 hp | 530 Nm | 6500 rpm. | |||||||||||
자세히보기 |