Mitsubishi Pajero 토크는 얼마정도입니까?
Pajero Sport III (안면 성형 2019) | 2019 | |||||||||||||
외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
2.4 DI-D / 181 hp | 430 Nm | 2500 rpm. | |||||||||||
Pajero Sport III | 2016-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
2.4 DI-D / 181 hp | 430 Nm | 2500 rpm. | |||||||||||
2.5 DI-D / 136 hp | 324 Nm | 2000 rpm. | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Pajero IV (안면 성형 2015) | 2015 | |||||||||||||
외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
3.2 DI-DC / 190 hp | 441 Nm | 2000 rpm. | |||||||||||
Pajero IV (안면 성형 2012) | 2012-2015 | |||||||||||||
외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
3.2 DI-DC / 197 hp | 441 Nm | 2000 rpm. | |||||||||||
Pajero Sport II | 2008-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
3.0 V6 / 220hp | 281 Nm | 4000 rpm. | |||||||||||
3.2 TD / 160 hp | 343 Nm | 2000 rpm. | |||||||||||
Pajero IV | 2006-2011 | |||||||||||||
외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
3.2 Di-DC / 165 hp | 381 Nm | 2000 rpm. | |||||||||||
3.2 Di-DC / 165 | 381 Nm | 2000 rpm. | |||||||||||
3.8 i V6 24V MIVEC / 250 | 329 Nm | 2750 rpm. | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Pajero III | 2000-2006 | |||||||||||||
외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
2.5 TD / 3 dr | 240 Nm | 2000 rpm. | |||||||||||
2.5 TD / 5 dr | 240 Nm | 2000 rpm. | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Pajero Pinin (H60) | 1999-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
1.8 i 16V / 114 hp | 160 Nm | 4000 rpm. | |||||||||||
2.0 GDI 16V / 129 hp | 190 Nm | 3500 rpm. | |||||||||||
1.8 GDI / 120 hp | 174 Nm | 3500 rpm. | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Pajero Sport I (K90) | 1998-2008 | |||||||||||||
외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
2.5 TD / 133 hp | 280 Nm | 2300 rpm. | |||||||||||
2.5 TD / 115 hp | 240 Nm | 2000 rpm. | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Pajero IO (H60) | 1998-2005 | |||||||||||||
외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
1.8 i 16V GDI 4WD / 5 dr | 220 Nm | 3500 rpm. | |||||||||||
Pajero Junior | 1995 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
1.1 / 80 hp | 98 Nm | 4000 rpm. | |||||||||||
Pajero Mini | 1994-1998 | |||||||||||||
외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
0.7 16V / 52 hp | 58 Nm | 4000 rpm. | |||||||||||
0.7 20V Turbo / 64 hp | 97 Nm | 3500 rpm. | |||||||||||
Pajero II (V2_W,V4_W) | 1990-2000 | |||||||||||||
외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
3.5 i V6 24V GDI / 245 hp | 343 Nm | 2500 rpm. | |||||||||||
3.0 i V6 24V / 181 hp | 255 Nm | 4500 rpm. | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Pajero II Metal Top (V2_W,V4_W) | 1990-2000 | |||||||||||||
외관 | 뉴턴미터 | 일분당 회전수 | |||||||||||
3.5 i V6 24V GDI / 245 hp | 343 Nm | 2500 rpm. | |||||||||||
3.5 i V6 24V GLS / 194 hp | 313 Nm | 3500 rpm. | |||||||||||
3.0 i V6 24V GLS / 177 hp | 255 Nm | 4500 rpm. | |||||||||||
자세히보기 |