Jaguar F-type 배기 가스 배출 기준
F-type 컨버터블 (안면 성형 2020) | 2019 | |||||||||||||
| 외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
|
2.0 / 300 hp (224kW) | - | 114 g/km | ||||||||||
| 5.0 V8 / 450 hp (336kW) | - | 157 g/km | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
F-type 쿠페 (안면 성형 2020) | 2019 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
|
2.0 / 300 hp (224kW) | - | 114 g/km | ||||||||||
| 5.0 V8 / 450 hp (336kW) | - | 157 g/km | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
F-type 컨버터블 (안면 성형 2017) | 2017-2020 | |||||||||||||
| 외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
|
P300 / 300 hp (224kW) | 유로 6d-Temp | 111 g/km | ||||||||||
| P340 V6 / 340 hp (254kW) | 유로 6d-Temp | 139 g/km | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
F-type 쿠페 (안면 성형 2017) | 2017-2020 | |||||||||||||
| 외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
|
P300 / 300 hp (224kW) | 유로 6d-Temp | 111 g/km | ||||||||||
| P340 V6 / 340 hp (254kW) | 유로 6d-Temp | 139 g/km | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
F-type 쿠페 | 2014-2017 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
|
SVR 5.0 V8 / 575 hp (429kW) | 유로 6 | 167 g/km | ||||||||||
| 3.0 V6 / 340 hp (254kW) | - | 124 g/km | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
F-type 컨버터블 | 2013-2017 | |||||||||||||
| 외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
|
SVR 5.0 V8 / 575 hp (429kW) | 유로 6 | 167 g/km | ||||||||||
| R 5.0 V8 / 550 hp (410kW) | - | 158 g/km | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
