Jaguar XJ 배기 가스 배출 기준
XJ (X351 안면 성형 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
R 5.0 V8 / 575 hp (429kW) | 유로 6 | 164 g/km | |||||||||||
2.0 / 240 hp (179kW) | 유로 6 | 124 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
XJ Long (X351 안면 성형 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
R 5.0 V8 / 575 hp (429kW) | 유로 6 | 164 g/km | |||||||||||
2.0 / 240 hp (179kW) | 유로 6 | 124 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
XJ Long (X351) | 2014-2015 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
2.0 / 240 hp (179kW) | - | 124 g/km | |||||||||||
3.0 V6 / 340 hp (254kW) | - | 139 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
XJ (X351) | 2012-2015 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
3.0 V6 / 340 hp (254kW) | - | 145 g/km | |||||||||||
R 5.0 V8 / 550 hp (410kW) | - | 168 g/km | |||||||||||
2.0 / 240 hp (179kW) | - | 124 g/km | |||||||||||
자세히보기 |