무슨 Jaguar XJ 오일 필터.
XJ (X350) 2003-2009 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
3.0 | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
3.0 | 120 mm | - | 78 mm | |||||||||||
3.0 | 122 mm | 70 mm | 77,0 mm | |||||||||||
3.0 | 119 mm | - | - | |||||||||||
3.0 | 125 mm | - | 76 mm | |||||||||||
3.0 | 123 mm | 71 / 61 mm | 75 mm | |||||||||||
3.0 | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
XJ (X308) 1996-2003 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
4.0 | 119 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
4.0 | 120 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
4.0 | 119 mm | - | - | |||||||||||
4.0 | 119 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
4.0 | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
XJ 쿠페 1973-1996 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
4.0 | 124 mm | - | 96 mm | |||||||||||
4.0 | 114 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
4.0 | 123 mm | - | 96 mm | |||||||||||
4.0 | 139 mm | - | - | |||||||||||
4.0 | 119 mm | - | - | |||||||||||
4.0 | 112 mm | - | - | |||||||||||
4.0 XJS | 123 mm | - | 96 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
XJ 1968-1993 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
12 5.3 | 114 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
12 5.3 | 123 mm | - | 96 mm | |||||||||||
12 5.3 | 124 mm | - | 96 mm | |||||||||||
12 5.3 | 112 mm | - | - | |||||||||||
12 5.3 | 139 mm | - | - | |||||||||||
12 5.3 | 119 mm | - | - |