무슨 Jaguar XJ 연료 필터.
XJ (X350) 2003-2009 | ||||||||||||||
| 수정 | 높이 | 입구 구멍의 직경 | 출구 구멍의 직경 | |||||||||||
| 3.0 | 114 mm | - | - | |||||||||||
XJ (X308) 1996-2003 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 수정 | 높이 | 입구 구멍의 직경 | 출구 구멍의 직경 | |||||||||||
| 4.0 | 114 mm | - | - | |||||||||||
XJ 쿠페 1973-1996 | ||||||||||||||
| 수정 | 높이 | 입구 구멍의 직경 | 출구 구멍의 직경 | |||||||||||
| 4.0 | 114 mm | - | - | |||||||||||
| 4.0 XJS | 114 mm | - | - | |||||||||||
| 5.3 | 156 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
| 5.3 | 158 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
| 5.3 | 164 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
| 5.3 | 159 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
| 5.3 H.E. | 159 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
|
자세히보기
| ||||||||||||||
XJ 1968-1993 | ||||||||||||||
| 수정 | 높이 | 입구 구멍의 직경 | 출구 구멍의 직경 | |||||||||||
| 12 5.3 | 156 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
| 12 5.3 | 164 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
| 12 5.3 | 159 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
