Jaguar XJ 전면 후면 브레이크 디스크의 권장되는 크기.
XJ (X350) 2003-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 20 mm | 18,5 mm | 32,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 20 mm | 18,5 mm | 32,5 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 20 mm | 18,5 mm | 32,5 mm | 64,45 mm | 5 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 20 mm | 18,5 mm | 32,5 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 20 mm | 18.5 mm | 32.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 mm | 28 mm | 27 mm | 66,8 mm | - | 5 | 111,14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 30 mm | 28 mm | 43 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XJ (X308) 1996-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 28,5 mm | 26 mm | 49,5 mm | 73,8 mm | 5 | 120,65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 20 mm | 18,5 mm | 67,8 mm | - | 5 | 120,65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 20 mm | 18,5 mm | 67,9 mm | - | 5 | 120,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 20 mm | 18,5 mm | 67,9 mm | 73,8 mm | 5 | 120,65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 20 mm | 18,5 mm | 67,9 mm | - | - | 120,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 20 mm | 18.5 mm | 67.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 28,3 mm | 26 mm | 49,3 mm | - | - | 120,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XJ 쿠페 1973-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 12,7 mm | 11,4 mm | 25,5 mm | - | 4 | 95,25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 25.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 25.6 mm | - | 4 | 95.25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 13 mm | 11,4 mm | 25,5 mm | - | 4 | 95,25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 13 mm | 11,4 mm | 25,6 mm | 69,85 mm | 4 | 95,25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 13 mm | 11.4 mm | 25.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 mm | 24,2 mm | 22,9 mm | 60,4 mm | 82,6 mm | 5 | 111,12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XJ 1968-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 12,7 mm | 11,4 mm | 25,5 mm | - | 4 | 95,25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 25.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 25.6 mm | - | 4 | 95.25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 13 mm | 11,4 mm | 25,6 mm | 69,85 mm | 4 | 95,25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 mm | 24,2 mm | 22,9 mm | 60,4 mm | 82,6 mm | 5 | 111,12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 24,2 mm | 22,9 mm | 60,3 mm | - | 5 | 111,12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 24,2 mm | 22,9 mm | 60,4 mm | - | - | 111,1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
|