Kia Carens 배기 가스 배출 기준

Carens III | 2013-2014

외관 유로 표준 CO2
 Carens III 2013-2014 1.7 16V CRDi / 115 hp (86kW) 유로 6 73 g/km
1.7 16V CRDi / 115 hp (86kW) 유로 6 78 g/km
1.7 CRDI / 141 hp (105kW) 유로 6 79 g/km
1.7 CRDI / 141 hp (105kW) 유로 6 73 g/km
1.7 CRDI / 141 hp (105kW) 유로 6 78 g/km
2.0 16V GDI / 166 hp (124kW) 유로 5 114 g/km
2.0 16V GDI / 166 hp (124kW) 유로 5 111 g/km
1.7 16V CRDi / 136 hp (101kW) 유로 5 99 g/km
1.7 16V CRDi / 136 hp (101kW) 유로 5 86 g/km
1.6 16V GDI / 135 hp (101kW) 유로 5 102 g/km
자세히보기
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!