Kia Sedona 배기 가스 배출 기준
Sedona II 쇼트 휠베이스 | 2006-2014 | |||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||
3.8 V6 / 248 hp (185kW) | 유로 4 | - | |||
3.8 V6 / 254 hp (189kW) | 유로 4 | - | |||
Sedona II 롱 휠베이스 | 2006-2014 | |||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||
3.5 V6 / 275 hp (205kW) | 유로 4 | - | |||
3.8 V6 / 248 hp (185kW) | 유로 4 | - | |||
자세히보기 |