Kia KX3 배기 가스 배출 기준
KX3 (안면 성형 2017) | 2019 | |||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||
45.2 kWh / 111 hp (83kW) | - | 0 g/km | |||
KX3 | 2015-2017 | |||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||
1.6 Gamma / 125 hp (93kW) | 유로 4/유로 5 | - | |||
1.6 Turbo / 160 hp (119kW) | 유로 4/유로 5 | - | |||
자세히보기 |