Peugeot 108 배기 가스 배출 기준
108 TOP! 컨버터블 | 2018 | |||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||
1.0i / 72 hp (54kW) | 유로 6c | 59 g/km | |||
1.0i / 72 hp (54kW) | 유로 6c | 58 g/km | |||
108 Hatch | 2014-2018 | |||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||
1.0i / 72 hp (54kW) | 유로 6c | 59 g/km | |||
1.0i / 72 hp (54kW) | 유로 6c | 58 g/km | |||
1.0 VTi / 68 hp (51kW) | 유로 5 | 60 g/km | |||
자세히보기 |