Peugeot 207 배기 가스 배출 기준
207 CC (안면 성형 2009) | 2009-2015 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.6 HDi / 112 hp (84kW) | 유로 5 | 77 g/km | |||||||||||
1.6 THP / 156 hp (116kW) | 유로 5 | 106 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
207 SW (안면 성형 2009) | 2009-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.4 / 73 hp (54kW) | 유로 5 | 94 g/km | |||||||||||
1.4 VTi / 95 hp (71kW) | 유로 5 | 87 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
207 (안면 성형 2009) | 2009-2012 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.4 / 73 hp (54kW) | 유로 5 | 90 g/km | |||||||||||
1.4 HDi / 68 hp (51kW) | 유로 5 | 68 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
207 SW | 2007-2009 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.4 / 73 hp (54kW) | 유로 4 | 96 g/km | |||||||||||
1.4 VTi / 95 hp (71kW) | 유로 4 | 93 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
207 CC | 2006-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.6 HDi / 109 hp (81kW) | 유로 4 | 85 g/km | |||||||||||
1.6 THP / 150 hp (112kW) | 유로 4 | 106 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
207 | 2006-2009 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.6 i 16V / 120 hp (89kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
1.4 VTi / 95 hp (71kW) | 유로 4 | 90 g/km | |||||||||||
자세히보기 |