Peugeot Rifter 배기 가스 배출 기준
Rifter | 2018 | |||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||
1.2 PureTech / 110 hp (82kW) | 유로 6d | 78 g/km | |||
1.5 BlueHDi / 102 hp (76kW) | 유로 6d | 70 g/km | |||
자세히보기 |
Rifter | 2018 | |||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||
1.2 PureTech / 110 hp (82kW) | 유로 6d | 78 g/km | |||
1.5 BlueHDi / 102 hp (76kW) | 유로 6d | 70 g/km | |||
자세히보기 |