Toyota Fortuner 배기 가스 배출 기준
Fortuner II | 2015 | |||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||
2.4d / 150 hp (112kW) | - | 129 g/km | |||
2.4d / 150 hp (112kW) | - | 114 g/km | |||
자세히보기 |
Fortuner II | 2015 | |||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||
2.4d / 150 hp (112kW) | - | 129 g/km | |||
2.4d / 150 hp (112kW) | - | 114 g/km | |||
자세히보기 |