Toyota Urban Cruiser 배기 가스 배출 기준
Urban Cruiser | 2008-2014 | |||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||
1.33 VVT-i / 100hp (75kW) | 유로 4 | - | |||
1.4 D-4D / 90 hp (67kW) | 유로 5 | - | |||
자세히보기 |
Urban Cruiser | 2008-2014 | |||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||
1.33 VVT-i / 100hp (75kW) | 유로 4 | - | |||
1.4 D-4D / 90 hp (67kW) | 유로 5 | - | |||
자세히보기 |