Toyota Hilux 배기 가스 배출 기준
Hilux Extra Cab VIII | 2015-2017 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
2.4 D-4D / 150 hp (112kW) | 유로 6 | 111 g/km | |||||||||||
2.4 D-4D / 150 hp (112kW) | 유로 6 | 110 g/km | |||||||||||
Hilux Single Cab VIII | 2015-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
2.4 D-4D / 150 hp (112kW) | 유로 6 | 116 g/km | |||||||||||
2.4 D-4D / 150 hp (112kW) | 유로 6 | 111 g/km | |||||||||||
Hilux Double Cab VIII | 2015-2017 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
2.4 D-4D / 150 hp (112kW) | 유로 6 | 117 g/km | |||||||||||
2.4 D-4D / 150 hp (112kW) | 유로 6 | 111 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Hilux Extra Cab VII (안면 성형 2011) | 2011-2015 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
2.5 D-4D / 144 hp (107kW) | 유로 5 | 121 g/km | |||||||||||
Hilux Single Cab VII (안면 성형 2011) | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
2.5 D-4D / 144 hp (107kW) | 유로 5 | 121 g/km | |||||||||||
2.5 D-4D / 144 hp (107kW) | 유로 5 | 120 g/km | |||||||||||
Hilux Double Cab VII (안면 성형 2011) | 2011-2015 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
2.5 D-4D / 144 hp (107kW) | 유로 5 | 121 g/km | |||||||||||
3.0 D-4D / 171 hp (128kW) | 유로 5 | 141 g/km | |||||||||||
자세히보기 |