Toyota Yaris 배기 가스 배출 기준
Yaris (XP150, 안면 성형) | 2018 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.5 / 107 hp (80kW) | 유로 4 | 83 g/km | |||||||||||
1.5 / 107 hp (80kW) | - | 85 g/km | |||||||||||
Yaris III (안면 성형 2017) | 2017-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
GRMN 1.8 VVT-iE / 212 hp (158kW) | 유로 6 b | 106 g/km | |||||||||||
1.0 VVT-i / 69 hp (51kW) | 유로 6 | 62 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Yaris III (안면 성형 2014) | 2014-2017 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.0 VVT-i / 69 hp (51kW) | 유로 6 w | 62 g/km | |||||||||||
1.33 Dual VVT-i / 99 hp (74kW) | 유로 6 w | 71 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Yaris III | 2011-2014 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.5 HSD / 100 hp (75kW) | 유로 5 | 49 g/km | |||||||||||
1.33 Dual VVT-i / 99 hp (74kW) | 유로 5 | 73 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Yaris II | 2005-2010 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
1.33 VVT-i / 101 hp (75kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
TS 1.8 / 133 hp (99kW) | 유로 4 | 106 g/km | |||||||||||
1.3 i VVT-i / 87 hp (65kW) | 유로 4 | - | |||||||||||
자세히보기 |